Mercado laboral en agosto de 2020
Ya tenemos los datos relacionados con la situación del mercado laboral en agosto de 2020: paro registrado, afiliación a la Seguridad Social, Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), entres otras variables a tener en cuenta.
Puedes consultar los datos oficiales de la afiliación a la Seg. Social aquí y los datos de demandantes de empleo aquí.
Afiliados a la Seguridad Social 2019 a 2020
SERIE HISTÓRICA MENSUAL | TOTAL | |
---|---|---|
enero 2019 | 1 | 18.819.300 |
febrero 2019 | 2 | 18.888.472 |
marzo 2019 | 3 | 19.043.576 |
abril 2019 | 4 | 19.230.362 |
mayo 2019 | 5 | 19.442.113 |
junio 2019 | 6 | 19.517.697 |
julio 2019 | 7 | 19.533.211 |
agosto 2019 | 8 | 19.320.227 |
septiembre 2019 | 9 | 19.323.451 |
octubre 2019 | 10 | 19.429.993 |
noviembre 2019 | 11 | 19.376.878 |
diciembre 2019 | 12 | 19.408.538 |
enero 2020 | 13 | 19.164.494 |
febrero 2020 | 14 | 19.250.229 |
marzo 2020 | 15 | 19.006.760 |
abril 2020 | 16 | 18.458.667 |
mayo 2020 | 17 | 18.556.129 |
junio 2020 | 18 | 18.624.337 |
julio 2020 | 19 | 18.785.554 |
agosto 2020 | 20 | 18.792.376 |
Del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020 se ha recuperado el 20% de la afiliación perdida (194.944 personas afiliadas más) y los trabajadores que han dejado de estar en ERTE se han reducido un 76% (salen del ERTE 2.574.347 personas).
La siguiente gráfica nos permite comparar la afiliación a la Seguridad Social comparando la evolución desde mayo de 2020 con los mismos meses de 2019:
Si comparamos los afiliados a la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2020 con el mismo mes de 2019, resulta que el mercado laboral en agosto de 2020 tiene 663.457 personas menos afiliadas. A las que deberíamos sumar las personas en ERTE a 31 de diciembre (894.477 trabajadores en ERTE) si queremos tener una idea de la reducción de gente trabajando respecto al año pasado (1.557.934 personas).
Paro en agosto de 2020
La situación del mercado laboral en agosto de 2020 en relación al paro registrado es la siguiente:
El paro registrado en agosto de 2020 se ha situado en 3.802.814 personas. Hay 737.010 parados registrados más que en agosto de 2019 (24,04% más). El paro registrado de enero de 2019 a agosto de 2020 es el siguiente:
Los demandantes de empleo según CC.AA. en agosto de 2020 son las siguientes:
ERTE en agosto de 2020
Las personas en ERTE comparadas con los afiliados a agosto de 2020 por CC.AA. son:
CC.AA. (31/08/2020) | TRABAJADORES EN ERTE | AFILIADOS | % AFILIADOS EN ERTE | ||
---|---|---|---|---|---|
CEUTA | 992 | 2 | 21.329 | 1 | 4,65% |
MELILLA | 980 | 1 | 23.501 | 2 | 4,17% |
LA RIOJA | 4.151 | 3 | 126.665 | 3 | 3,28% |
CANTABRIA | 5.607 | 4 | 221.643 | 4 | 2,53% |
NAVARRA | 7.498 | 5 | 284.540 | 5 | 2,64% |
ASTURIAS | 11.989 | 7 | 363.791 | 6 | 3,30% |
EXTREMADURA | 7.899 | 6 | 397.042 | 7 | 1,99% |
ILLES BALEARS | 64.921 | 14 | 513.335 | 8 | 12,65% |
ARAGÓN | 17.202 | 9 | 571.729 | 9 | 3,01% |
REGIÓN DE MURCIA | 13.934 | 8 | 584.029 | 10 | 2,39% |
CASTILLA-LA MANCHA | 20.028 | 10 | 704.435 | 11 | 2,84% |
CANARIAS | 91.746 | 16 | 765.334 | 12 | 11,99% |
CASTILLA Y LEÓN | 28.722 | 11 | 912.539 | 13 | 3,15% |
PAÍS VASCO | 31.256 | 12 | 938.585 | 14 | 3,33% |
GALICIA | 31.348 | 13 | 1.012.794 | 15 | 3,10% |
COMUNITAT VALENCIANA | 75.533 | 15 | 1.851.603 | 16 | 4,08% |
ANDALUCIA | 105.910 | 17 | 3.027.904 | 17 | 3,50% |
COMUNIDAD DE MADRID | 191.404 | 19 | 3.129.953 | 18 | 6,12% |
CATALUNYA | 183.357 | 18 | 3.341.626 | 19 | 5,49% |
TOTAL | 894.478 | 18.792.376 | 4,76% |
En porcentaje por sectores, las personas que siguen en ERTE son:
Las CC.AA. con una economía más basada en el sector turístico experimentan una peor situación que otras más diversificadas. Un agosto helado para un agosto que sería cálido en una situación normal.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!