En base al Registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios que publica el Banco de España (actualizado a 05/07/2023), dando cumplimiento al mandato de la Ley 5/2019, en este comparador de intermediarios hipotecarios online podrás encontrar una selección de brókeres hipotecarios y sus webs.
Solo se incluyen los intermediarios de crédito inmobiliario con página web de calidad (https, por ejemplo), personas jurídicas (en cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal), y brokers hipotecarios cuya actividad principal no sea la de prestamista privado o inmobiliaria.
Código BdE | Denominación social | NIF | Alta | Honorarios mín. | Honorarios mín. | Puntuación FF |
---|---|---|---|---|---|---|
D059 | ALCARING 3000, S.L. | B64420615 | 07/04/2020 | nd | 350000 | 6 |
D065 | CO FINANCES CONSULTING GROUP, S.L. | B87269403 | 22/04/2020 | nd | 350000 | 7 |
D076 | INTERMEDIADOR FINANCIERO LA CASA GRUP, S.L. | B65173205 | 06/05/2020 | nd | 350000 | 6 |
D077 | CONSULTORES EN FINANZAS PERSONALES, S.L. | B27715895 | 06/05/2020 | nd | 350000 | 6 |
D086 | FERCO GESTIÓN, S.L. | B64843626 | 20/05/2020 | nd | 350000 | 6 |
D090 | SEINSA COSTA BLANCA S.L. | B54093224 | 25/05/2020 | nd | 350000 | 7 |
D093 | VIVECREDIT, S.L. | B88063185 | 28/05/2020 | 2000 € | 2000 € | 7 |
D096 | GRUP SENIOR SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS, S.L. | B64901374 | 04/06/2020 | nd | 350000 | 7 |
D105 | FOCUS GESTION, S.L. | B67376798 | 22/06/2020 | nd | 350000 | 6 |
D110 | EBANKER ADVISOR, S.L. | B67487587 | 24/06/2020 | nd | 350000 | 6 |
D124 | CREDYMAS 2012, S.L. | B93182616 | 29/06/2020 | nd | 350000 | 6 |
D130 | FINANCONSULTING JADE, S.L. | B27805373 | 07/07/2020 | nd | 350000 | 5 |
D132 | CER CREDIT HOUSE FINANCE, S.L. | B88505920 | 07/07/2020 | nd | 350000 | 6 |
D133 | FUESLO PARTNERS, S.L. | B55331565 | 07/07/2020 | nd | 350000 | 6 |
D193 | BUSINESSCREDIT SOLUCIONES FINANCIERAS, S.L.U. | B85954964 | 30/07/2020 | nd | 350000 | 7 |
D220 | TENEMOS TU HIPOTECA, S.L. | B67128975 | 20/08/2020 | nd | 350000 | 7 |
D227 | HIPOTECAS Y PRÉSTAMOS MADRID, S.L. | B88293639 | 19/08/2020 | nd | 350000 | 5 |
D231 | GESTIONES MASOL 2018, S.L. | B93594588 | 26/08/2020 | nd | 350000 | 7 |
D248 | BOREAL MULTIGESTION FINANCIERA, S.L. | B85606507 | 03/09/2020 | nd | 350000 | 5 |
D254 | ACCURACY CONSULTING, S.L. | B82922097 | 04/09/2020 | nd | 350000 | 5 |
D257 | AJCM GROUP CONSULTING 2016, S.L. | B66818378 | 09/09/2020 | nd | 350000 | 5 |
D261 | SEA AND HOME BCN, S.L. | B66451303 | 17/09/2020 | nd | 350000 | 6 |
D270 | LIONSGATE SOLUTIONS, S.L. | B16636854 | 25/09/2020 | nd | 350000 | 6 |
D276 | TOP TEN GLOBAL, S.L. | B86862596 | 01/10/2020 | nd | 350000 | 6 |
D286 | FINANZAS DEL CIELO, S.L.U. | B87851150 | 07/10/2020 | nd | 350000 | 5 |
D292 | AFINANCE FINANCIAL CONSULTING, S.L. | B66481748 | 08/10/2020 | nd | 350000 | 6 |
D295 | SECOND CAPITAL SOLUTIONS, S.L. | B93462083 | 14/10/2020 | nd | 350000 | 6 |
D304 | RANKIA, S.L. | B96945811 | 21/10/2020 | nd | 350000 | 5 |
D309 | DARDANIUS FINANCIAL SOLUTIONS, S.L. | B66872557 | 26/10/2020 | nd | 350000 | 6 |
D319 | KELCALL SERVICES IBERIA, S.L. | B88413216 | 26/10/2020 | 0 € | 0 € | 6 |
D320 | FRESH LIVING GROUP, S.L. | B67295873 | 30/10/2020 | nd | 350000 | 5 |
D324 | TRION FINANCE & CONSULTING, S.L. | B66170382 | 04/11/2020 | nd | 350000 | 5 |
D325 | FX FIRMAX SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | B43904366 | 05/11/2020 | nd | 350000 | 6 |
D326 | RESASMI, S.A. | A58517780 | 05/11/2020 | nd | 350000 | 6 |
D338 | GRUPO FINANCIERO 10, S.L. | B87096475 | 13/11/2020 | nd | 350000 | 6 |
D349 | SOLUCIONES INTEGRALES GESTIÓN HIPOTECARIA, S.L. | B87418539 | 17/11/2020 | nd | 350000 | 6 |
D369 | GOBLUE FINANCIAL SERVICES, S.L. | B87790804 | 27/11/2020 | nd | 350000 | 5 |
D378 | ACFINAN, S.L. | B67119586 | 14/12/2020 | nd | 350000 | 5 |
D413 | EASY FINANCE 2.018, S.L.U. | B67276758 | 11/02/2021 | 4500 € | 4500 € | 6 |
D415 | AIM INVER FINANCIAL ADVISORS, S.L. | B87636619 | 17/02/2021 | nd | 350000 | 5 |
D427 | MARTINEZ BUITRAGO SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | B88217021 | 08/03/2021 | nd | 350000 | 6 |
D432 | MALLORCA MORTGAGE CONSULTANCY, S.L. | B02847762 | 25/03/2021 | nd | 350000 | 6 |
D434 | GESTIONEM PER TU FIVE, S.L. | B67276782 | 06/04/2021 | nd | 350000 | 6 |
D443 | LEXX INTERFIDEMANK ESPAÑA, S.L. | B42696492 | 27/04/2021 | 300 € | 300 € | 6 |
D447 | LAGARTO JAÉN SOLUCIONES, S.L. | B02432201 | 04/05/2021 | nd | 350000 | 6 |
D451 | CR3 COSMOS FINANCE, S.L. | B40657140 | 07/05/2021 | nd | 350000 | 6 |
D452 | ÁREA FINANCIACIÓN, S.L. | B86308590 | 11/05/2021 | nd | 350000 | 6 |
D459 | VIACREDIT SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | B90239898 | 17/05/2021 | nd | 350000 | 6 |
D472 | DVS INTERMEDIA, S.L. | B05347513 | 01/06/2021 | nd | 350000 | 6 |
D493 | AIMMOBLES MARGO CANUDAS, S.L. | B67208769 | 29/06/2021 | nd | 350000 | 5 |
D498 | SU BROKER WORLD, S.L. | B67606376 | 15/07/2021 | nd | 350000 | 5 |
D510 | CATALONIA INVERSIONS I CREDITS, S.L. | B65572489 | 07/09/2021 | nd | 350000 | 6 |
D512 | LIVAX INTERMEDIACIÓN, S.L. | B06767768 | 07/09/2021 | 4900 € | 4900 € | 7 |
D520 | SPAIN HIPOCONSULTING, S.L. | B04970489 | 17/09/2021 | nd | 350000 | 5 |
D527 | NORTVEY ESTRATEGIA FINANCIERA, S.L. | B88532551 | 21/09/2021 | nd | 350000 | 5 |
D535 | WYPOTECH, S.L. | B16768269 | 29/09/2021 | nd | 350000 | 5 |
D541 | GEFIBA FINANCIAL SOLUTIONS, S.L. | B67396432 | 05/10/2021 | nd | 350000 | 5 |
D543 | SOJO INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, S.L. | B02842664 | 06/10/2021 | nd | 350000 | 6 |
D545 | TU HIPOTECA DIRECTA, S.L. | B06973069 | 11/10/2021 | nd | 350000 | 5 |
D548 | NOVAGALMA SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | B42859348 | 27/10/2021 | nd | 350000 | 6 |
D550 | CONFIA FINANCERS, S.L. | B66934746 | 28/10/2021 | nd | 350000 | 5 |
D555 | A EXITO BCN, S.L. | B66607615 | 29/11/2021 | nd | 350000 | 5 |
D564 | INTERCREDIT GROUPE, S.L. | B42957167 | 20/12/2021 | nd | 350000 | 5 |
D568 | DUPLO CAPITAL GROUP SL | B67030957 | 13/01/2022 | nd | 350000 | 7 |
D573 | PRISMMA MULTIGESTION, S.L. | B87657011 | 18/01/2022 | nd | 350000 | 6 |
D576 | HERREROS HIGH RENTABILITY, SL | B55763379 | 21/01/2022 | nd | 350000 | 5 |
D584 | ORIGEN MULTIGESTIÓN, S.L. | B87657342 | 07/02/2022 | nd | 350000 | 6 |
D586 | VIVA HOME CREDIT, S.L. | B67837096 | 07/02/2022 | nd | 350000 | 6 |
D607 | JERCOLSAN, S.L. | B05441548 | 17/03/2022 | nd | 350000 | 5 |
D610 | METRO2 GROUP BCN, S.L. | B05281738 | 17/03/2022 | nd | 350000 | 5 |
D611 | ARG-CAT 1976, SL | B06924278 | 17/03/2022 | nd | 350000 | 5 |
D616 | MHYPO HUMAN TECHNOLOGIES, S.L. | B01903020 | 29/03/2022 | nd | 350000 | 5 |
D617 | AFINANZAS SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS, S.L. | B16727711 | 29/03/2022 | nd | 350000 | 5 |
D620 | OPENTECA S.L. | B16991911 | 04/04/2022 | nd | 350000 | 5 |
D623 | PAUMART GESTION HIPOTECARIA SL | B05488911 | 06/04/2022 | nd | 350000 | 5 |
D632 | SOLUCIONES HIPOTECARIAS VALENCIA 2006, S.L. | B04938692 | 25/04/2022 | nd | 350000 | 6 |
D635 | MANTICOR ASESORES, S.L.U. | B47625348 | 04/05/2022 | nd | 350000 | 5 |
D636 | SOLVENTIAGROUP 2019, S.L. | B67327353 | 09/05/2022 | nd | 350000 | 6 |
D639 | ONE FINANTIAL CAPITAL, S.L. | B09643750 | 17/05/2022 | nd | 350000 | 5 |
D647 | HIPOTEKEN, S.L. | B06838445 | 07/06/2022 | nd | 350000 | 6 |
D656 | HIPOTECA FINANCE 2020, S.L. | B02645182 | 28/06/2022 | nd | 350000 | 5 |
D056 | GESCAMP & ASOCIADOS ASESORES, S.L. | B64715543 | 02/04/2020 | 3 % | 30000 | 8 |
D260 | GESTISUR SERVICIOS GENERALES, S.L. | B19656800 | 17/09/2020 | 3 % | 30000 | 5 |
D558 | GARMAR PARTNERS, S.L. | B16975468 | 21/11/2021 | 1,5 % | 15000 | 6 |
D399 | CREDITOH FINANCIAL ADVISORS, S.L. | B67406793 | 15/01/2021 | 6750 € | 6750 € | 5 |
D344 | FINANESTUDI SANT PERE, S.L. | B64306111 | 16/11/2020 | 6000 € | 6000 € | 6 |
D420 | ACCESIA FINANCE, S.L. | B63396725 | 02/03/2021 | 6000 € | 6000 € | 6 |
D379 | LLADO ACTIVACIÓN FINANCIERA, S.L. | B02662948 | 16/12/2020 | 5000 € | 5000 € | 6 |
D033 | GF CALELLA 2005, S.L. | B63965727 | 03/03/2020 | 4500 € | 4500 € | 7 |
D100 | TU HIPOTECA SEGURA, S.L. | B67578690 | 17/06/2020 | 4500 € | 4500 € | 6 |
D166 | CENTRAL HIPOTECARIA DMC, S.L.U. | B66531336 | 20/07/2020 | 4500 € | 4500 € | 7 |
D567 | IMPULSA CONSULTING & DEVELOPMENT, S.L. | B65175101 | 07/01/2022 | 1 % | 10000 | 6 |
D128 | CONFICREDIT, S.L. | B64173818 | 01/07/2020 | 3000 € | 3000 € | 7 |
D263 | ASINVEXLA, S.L. | B67209668 | 21/09/2020 | 3000 € | 3000 € | 7 |
D095 | HOUSFY FINANCE, S.L. | B67509059 | 04/06/2020 | nd | 350000 | 7 |
D029 | BARCELONA MORTGAGE SERVICING, S.L. | B66694027 | 17/02/2020 | 2500 € | 2500 € | 7 |
D072 | FINANCIALPAR, S.L.U. | B64217839 | 29/04/2020 | 2500 € | 2500 € | 9 |
D103 | ARCO PRIVATE PROJECTS, S.L. | B67101758 | 17/06/2020 | nd | 350000 | 8 |
D167 | INSTITUTO HIPOTECARIO HISPALENSE, S.L. | B41910084 | 24/07/2020 | 2000 € | 2500 € | 5 |
D108 | MORTGAGE DIRECT, S.L. | B97701569 | 23/06/2020 | 1695 € | 1695 € | 7 |
D470 | RAPIDO FINANCE AND LEGAL, S.L. | B93533628 | 01/06/2021 | 0,5 % | 9000 | 6 |
D062 | CRUVERSAN SOLUCIONES, S.L. | B85543114 | 16/04/2020 | 1000 € | 1000 € | 9 |
D060 | TRAMITA LEVANTE VALENCIA, S.L. | B98893902 | 16/04/2020 | 1100 € | 1100 € | 7 |
D201 | LOANISSIMO, S.L.U. | B54986682 | 04/08/2020 | 495 € | 495 € | 7 |
D071 | HELLOHIPOTECA, S.L. | B88042403 | 27/04/2020 | nd | 350000 | 7 |
D162 | SOLUCIONES HIPOTECARIAS, S.L.U. | B62902382 | 20/07/2020 | 0 € | 0 € | 9 |
D064 | AGENCIA NEGOCIADORA P.B., S.L. | B85032910 | 21/04/2020 | 0 € | 0 € | 9 |
D081 | IDEALISTA, CRÉDITO Y FINANCIACIÓN, S.L. | B85348464 | 12/05/2020 | 0 € | 0 € | 8 |
D145 | HIPOTECA PRIMERO, S.L. | B88226725 | 13/07/2020 | 0 € | 0 € | 6 |
D168 | RASTREATOR COMPARADOR CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. | B87275848 | 28/07/2020 | 0 € | 0 € | 7 |
D185 | IAHORRO FINANCIACIÓN, S.L. | B87112298 | 30/07/2020 | 0 € | 0 € | 6 |
D274 | FINTECA TECH, S.L. | B67055715 | 01/10/2020 | 0 € | 0 € | 5 |
D723 | ASESORAMIENTO EUROPEO INDEPENDIENTE INTEGRAL, S.L. | B16622326 | 27/10/2022 | nd | 350000 | 6 |
D713 | DOS COMA TRES SOCIEDAD DE GESTIÓN PATRIMONIAL, S.L. | B67295519 | 14/10/2022 | nd | 350000 | 5 |
D709 | AQS FINANCIAL SOLUTIONS, S.L. | B10601870 | 30/09/2022 | nd | 350000 | 5 |
D684 | GRUPO HISPANOTECA S.L. | B10537140 | 09/08/2022 | nd | 350000 | 5 |
D676 | GLOBAL SERVICE HIPOTECAS CONSULTING GROUP SL | B10641017 | 07/07/2022 | nd | 350000 | 5 |
D727 | BARNES ASSET MANAGEMENT, S.L. | B23786049 | 04/11/2022 | nd | 350000 | 6 |
D734 | M&M FINANCIAL ADVISERS 2022, S.L. | B72451693 | 28/11/2022 | nd | 350000 | 5 |
D740 | INTERMEDIADOR FINANCIERO INVEXIAL, S.L. | B10880797 | 12/12/2022 | nd | 350000 | 6 |
D746 | INMOCREDITECH, S.L. | B72584766 | 20/12/2022 | 2500 € | 2500 € | 6 |
D760 | ENCUENTRA TU HOGAR, S.L. | B72716426 | 16/01/2023 | nd | 350000 | 5 |
D797 | HOTELAND INVESTMENT, S.L. | B01593573 | 21/03/2023 | nd | 350000 | 5 |
D802 | COLIBID, S.L. | B67873778 | 29/03/2023 | nd | 350000 | 6 |
D806 | MUDARRA CONSULTING, S.L. | B44727758 | 10/04/2023 | nd | 350000 | 6 |
D809 | VIPLA SERVICIOS GENERALES, S.L. | B09989278 | 14/04/2023 | 3 % | 30000 | 6 |
D815 | SERVICIOS Y SOLUCIONES DE HIPOTECAS T, S.L. | B10582104 | 28/04/2023 | nd | 350000 | 5 |
D838 | COSMOFINANCE GESTIÓN HIPOTECARIA, S.L. | B44979359 | 08/06/2023 | nd | 350000 | 5 |
D843 | HIPERFINANCE, S.L. | B44984524 | 14/06/2023 | 7 % | 70000 | 6 |
D853 | FINANCIATE ALCARRIA, S.L. | B44554798 | 05/07/2023 | nd | 350000 | 5 |
D861 | HABLO ASESORES FINANCIEROS, S.L. | B10958890 | 17/07/2023 | nd | 350000 | 5 |
D112 | HUBTECH GROUP 2020, S.L. | B67568014 | 25/06/2020 | 0 € | 0 € | 6 |
Información adicional
Cuando se usa un comparador de intermediarios hipotecarios hay varios factores a tener en cuenta, algunos cualitativos que distorsionan cualquier comparativa.
Alta en el Banco de España
En Futur Finances no queremos que tomes una decisión en base a nuestra comparativa de brokers hipotecarios, solo que tengas una idea previa. Lo fundamental a la hora de contratar los servicios de un broker hipotecario es que esté dado de alta en el Banco de España y cumpla escrupulosamente con la legalidad vigente. Si una agencia hipotecaria online ofrece intermediar y no está dada de alta, pregúntanos sobre ella en nuestro foro de expertos: o bien actúa en la ilegalidad, o bien es una inmobiliaria que ayuda a financiar los inmuebles que comercializa, o es un broker hipotecario que solo presta sus servicios en una CC.AA.
Honorarios
En la comparativa, iremos añadiendo a medida que vayamos investigando o nos proporcionen los datos los diferentes profesionales, los honorarios mínimos de intermediación que cobran a un consumidor que compra su vivienda habitual y financia el 80% del valor de compraventa. Si no intermedia en este tipo de financiación, pondremos los honorarios mínimos de la operativa que gestione (por ejemplo, de reunificaciones). Para cualquier otro tipo de financiación, la información del coste del broker hipotecario debe figurar en la información precontractual que obligatoriamente debe entregarte. Puede que además de cobrar honorarios al cliente, cobre del banco o prestamista; en este caso, esta información también debe aparecer en la información que se proporciona al potencial hipotecado.
Los honorarios que cobran las agencias hipotecarias son una información relevante, evidentemente, que se añade como coste al TAE que se entrega con la FEIN. Sin embargo, no debe ser el factor determinante para decidirse por un profesional, ya que lo importante es que los honorarios se correspondan con su capacidad de conseguir la mejor hipoteca. Es muy probable que los honorarios sean un ahorro, si los intereses y comisiones que se acaban pagando por el préstamo hipotecario compensan el coste del profesional.
Puntuación de Futur Finances
Cuando en una web veas una puntuación, te deben saltar las alarmas. Es muy posible que se puntúe mejor según criterios comerciales, no según los intereses del usuario que usa el comparador. Busca siempre la máxima transparencia en la puntuación, ya que la independencia total es algo casi imposible. Para tomar en consideración una puntuación, debes saber quién puntúa, en base a qué criterios y qué limitaciones tiene.
¿Quién puntúa?
El CEO de Futur Finances y economista Pau A. Monserrat.
Criterios de puntuación
- Alta en el Banco de España: 5 (puntuación base).
- Valoración de experiencia: 0 – 1 (según fecha de inicio de actividad en el sector de la intermediación). 1 punto si llevan más de 5 años trabajando en el sector hipotecario.
- Cumplimiento normativo: 0 – 2. Según valoración de la información a disposición de los usuarios de la web en relación a la Ley 5/2019 y demás normativa aplicable.
- Otros aspectos cualitativos: 0 – 2 (en base a su ética en los negocios, efectividad, trato con el cliente, etc).
Mientras actualizamos la información, las empresas no estudiadas tendrán como puntuación inicial un 5. Solo las empresas estudiadas que consideremos puntúan en los demás criterios tendrán una mayor puntuación.
Limitaciones de la puntuación
Al ser una valoración con importante sesgo valorativo, solo deberíamos tomarla como una orientación de la opinión del puntuador. Además, depende del conocimiento del intermediario hipotecario que tiene el puntuador, lo que añade un sesgo adicional (positivo o negativo).
El mínimo que ponemos por defecto es 5 (cualquiera de los intermediarios hipotecarios dados de alta en el BdE puntúa en este aspecto de cumplimiento legal). A medida que vayamos analizando y conociendo a los diferentes brokers, iremos variando su puntuación.
En todo caso, pensamos que nuestra puntuación añade un valor añadido al comparador de intermediarios hipotecarios, útil para la toma de decisiones, con todas las limitaciones comentadas y alguna que se nos habrá pasado de alto.
Ayúdanos a mejorar la puntuación
Nos gustaría tener el mejor comparador de intermediarios hipotecarios de España. Para ello, una puntuación precisa (con las limitaciones y errores inevitables) es una gran ayuda, siempre sesgados en el mejor interés del usuario, no de las empresas de intermediación. Por ello, si eres un usuario que quieres enviarnos tus comentarios (buenos o malos) sobre un profesional para que valoremos modificar su puntuación, o un intermediario que deseas subir tu puntuación (mandándonos la información que consideras lo justifica), no dudes en enviarnos un email con la información y documentación que justifique tu pretensión a info@futurfinances.com.
Comentarios recientes