En base al Registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios que publica el Banco de España (actualizado a 10/11/2022), dando cumplimiento al mandato de la Ley 5/2019, en este comparador de intermediarios hipotecarios podrás comprobar si el intermediario de crédito inmobiliario que te ofrece sus servicios cumple con la normativa específica de la intermediación hipotecaria. No se incluyen los intermediarios de crédito inmobiliario que se hayan dado de alta como personas físicas en cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal.
Si quieres contactar con brokers hipotecarios seleccionados por este portal en función de su experiencia, profesionalidad y ética en los negocios, puedes dejarnos sin compromiso tus datos de contacto:
Código BdE | Nombre / Denominación social | CIF / NIF | Fecha alta | Honorarios mín. cliente | Honorarios mín. cliente | Puntuación FF |
---|---|---|---|---|---|---|
D026 | GRUPO NEGOCIADOR ALR, S.L. | B14873780 | 13/02/2020 | nd | 350000 | 3 |
D031 | SILEX INVERSIÓN Y GESTIÓN S.L. | B65902546 | 27/02/2020 | nd | 350000 | 3 |
D034 | XARXA REALTY, S.L. | B65653503 | 06/03/2020 | nd | 350000 | 3 |
D035 | GRUPO RED/PISO DCREDIT, S.L. | B86068558 | 06/03/2020 | nd | 350000 | 2 |
D040 | ASESORÍA Y GESTIÓN PREMIUM, S.L. | B67281303 | 25/03/2020 | nd | 350000 | 3 |
D045 | RIGUVAL STAR 2020, S.L. | B66134032 | 27/03/2020 | nd | 350000 | 1 |
D047 | ASESORIA Y GESTION ACTIVA, S.L. | B67072199 | 27/03/2020 | nd | 350000 | 1 |
D059 | ALCARING 3000, S.L. | B64420615 | 07/04/2020 | nd | 350000 | 3 |
D065 | CO FINANCES CONSULTING GROUP, S.L. | B87269403 | 22/04/2020 | nd | 350000 | 3 |
D070 | ATLAN ADVANCE MANAGEMENT, S.L. | B67196808 | 28/04/2020 | nd | 350000 | 3 |
D074 | SANVERCRU CAPITAL, S.L. | B66433459 | 06/05/2020 | nd | 350000 | 1 |
D076 | INTERMEDIADOR FINANCIERO LA CASA GRUP, S.L. | B65173205 | 06/05/2020 | nd | 350000 | 1 |
D077 | CONSULTORES EN FINANZAS PERSONALES, S.L. | B27715895 | 06/05/2020 | nd | 350000 | 3 |
D078 | FINANCIACIÓN Y CRÉDITO ESPAÑA SUR 2012, S.L. | B90029679 | 06/05/2020 | nd | 350000 | 2 |
D082 | GESTIÓN ACTIVA BARCELONA, S.L. | B62369913 | 12/05/2020 | nd | 350000 | 1 |
D086 | FERCO GESTIÓN, S.L. | B64843626 | 20/05/2020 | nd | 350000 | 3 |
D087 | OVB ALLFINANZ ESPAÑA, S.A.U. | A83444562 | 20/05/2020 | nd | 350000 | 2 |
D090 | SEINSA COSTA BLANCA S.L. | B54093224 | 25/05/2020 | nd | 350000 | 3 |
D092 | LUCICO FINANCIAL, S.L. | B66433459 | 25/05/2020 | nd | 350000 | 3 |
D093 | VIVECREDIT, S.L. | B88063185 | 28/05/2020 | nd | 350000 | 1 |
D096 | GRUP SENIOR SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS, S.L. | B64901374 | 04/06/2020 | nd | 350000 | 3 |
D099 | SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA LA CASA GRUP, S.L. | B65173155 | 17/06/2020 | nd | 350000 | 1 |
D105 | FOCUS GESTION, S.L. | B67376798 | 22/06/2020 | nd | 350000 | 3 |
D110 | EBANKER ADVISOR, S.L. | B67487587 | 24/06/2020 | nd | 350000 | 1 |
D111 | INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EUROCREDIT MAD, S.L. | B87760831 | 25/06/2020 | nd | 350000 | 1 |
D112 | HUBTECH GROUP 2020, S.L. | B67568014 | 25/06/2020 | nd | 350000 | 1 |
D114 | GLOBAL CREDIT SOLUTION, S.L. | B90258005 | 25/06/2020 | nd | 350000 | 3 |
D124 | CREDYMAS 2012, S.L. | B93182616 | 29/06/2020 | nd | 350000 | 2 |
D126 | CREDI DINER, S.L.U. | B13469168 | 01/07/2020 | nd | 350000 | 2 |
D130 | FINANCONSULTING JADE, S.L. | B27805373 | 07/07/2020 | nd | 350000 | 2 |
D132 | CER CREDIT HOUSE FINANCE, S.L. | B88505920 | 07/07/2020 | nd | 350000 | 1 |
D133 | FUESLO PARTNERS, S.L. | B55331565 | 07/07/2020 | nd | 350000 | 1 |
D134 | INDEPENDENT SPANISH MORTGAGES-BROKERS, S.L. | B93725208 | 07/07/2020 | nd | 350000 | 1 |
D135 | NEW OPERFIN, S.L. | B40567281 | 07/07/2020 | nd | 350000 | 1 |
D136 | COSOLFIN, S.L. | B91810390 | 08/07/2020 | nd | 350000 | 3 |
D149 | ESTUDIO FUENTE DE LA VILLA, S.L.U. | B88471560 | 13/07/2020 | nd | 350000 | 3 |
D150 | ESTUDIO DE FINANCIACIONES DOS HERMANAS, S.L. | B91173443 | 13/07/2020 | nd | 350000 | 1 |
D151 | ASESORIA Y GESTION SANT BOI, S.L.U. | B67457564 | 13/07/2020 | nd | 350000 | 3 |
D152 | GESTION FINANCIERA CASTILLA 2017, S.L. | B87970935 | 13/07/2020 | nd | 350000 | 1 |
D153 | FINANCIACIONES COSTA DEL SOL 2016, S.L.U. | B11934387 | 13/07/2020 | nd | 350000 | 3 |
D147 | REHABILITACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.L.U. | B64239700 | 15/07/2020 | nd | 350000 | 1 |
D161 | AGENCIA MEDITERRÁNEA DE INTERMEDIACIÓN ASESORAMIENTO, S.L. | B98123284 | 20/07/2020 | nd | 350000 | 3 |
D165 | FINANCIACIONES TALAVERA, S.L. | B45556479 | 20/07/2020 | nd | 350000 | 3 |
D164 | ESTUDIO DE FINANCIACIONES LA MERCED, S.L. | B11844404 | 21/07/2020 | nd | 350000 | 1 |
D188 | GESTIÓN PARLA 2011, S.L. | B86323920 | 30/07/2020 | nd | 350000 | 3 |
D190 | IBERO KIRON FRANCHISING, S.L. | B64417975 | 30/07/2020 | nd | 350000 | 3 |
D191 | CONSULTING VALLECAS, S.L. | B88332341 | 30/07/2020 | nd | 350000 | 1 |
D192 | FINANESTUDI EL PRAT, S.L. | B66880402 | 30/07/2020 | nd | 350000 | 3 |
D193 | BUSINESSCREDIT SOLUCIONES FINANCIERAS, S.L.U. | B85954964 | 30/07/2020 | nd | 350000 | 1 |
D195 | CONSULTING FINANCIERO AVANTI, S.L. | B88129192 | 30/07/2020 | nd | 350000 | 1 |
D202 | REXFIN CONSULTING, S.L. | B90400326 | 04/08/2020 | nd | 350000 | 3 |
D204 | GESTIÓN Y DESARROLLO GETAFE, S.L. | B88223912 | 04/08/2020 | nd | 350000 | 1 |
D205 | GESTIÓN3010, S.L. | B86010717 | 04/08/2020 | nd | 350000 | 1 |
D208 | SOLUCIONES FINANCIERAS DE NAVARRA, S.L.U. | B71173926 | 05/08/2020 | nd | 350000 | 2 |
D209 | VALLERUZAFA CONSULTING, S.L. | B97743082 | 06/08/2020 | nd | 350000 | 1 |
D214 | GESTION Y DESARROLLO VILLAVERDE, S.L. | B84643246 | 04/08/2020 | nd | 350000 | 3 |
D215 | ESTUDIO EBRO, S.L. | B50872936 | 19/08/2020 | nd | 350000 | 3 |
D216 | ESTUDIO DE FINANCIACIONES CIUDAD JARDIN, S.L. | B92691963 | 19/08/2020 | nd | 350000 | 3 |
D217 | D&HABITAT FINANCE, S.L. | B67372052 | 19/08/2020 | nd | 350000 | 1 |
D219 | MEDITERRANEA FIRMAX, S.L. | B26553248 | 20/08/2020 | nd | 350000 | 1 |
D220 | TENEMOS TU HIPOTECA, S.L. | B67128975 | 20/08/2020 | nd | 350000 | 1 |
D221 | FINANCIACION LEGANES 2014, S.L. | B86923737 | 20/08/2020 | nd | 350000 | 3 |
D222 | ESTUDIO DE FINANCIACIONES COLOMBINO 2006, S.L. | B21410287 | 20/08/2020 | nd | 350000 | 1 |
D223 | SOLUCIONES HIPOTECARIAS ARAGON, S.L. | B99473845 | 20/08/2020 | nd | 350000 | 3 |
D224 | CONSULTING USERA, S.L. | B83815050 | 20/08/2020 | nd | 350000 | 3 |
D225 | MAJADAHONDA GESTION 2015 S.L. | B87222501 | 20/08/2020 | nd | 350000 | 3 |
D227 | HIPOTECAS Y PRÉSTAMOS MADRID, S.L. | B88293639 | 19/08/2020 | nd | 350000 | 1 |
D229 | ECOCREDIT SOLUCIONES, S.L. | B86480811 | 26/08/2020 | nd | 350000 | 1 |
D231 | GESTIONES MASOL 2018, S.L. | B93594588 | 26/08/2020 | nd | 350000 | 1 |
D234 | FINANCIACIONES VALLECAS, S.L. | B87651378 | 26/08/2020 | nd | 350000 | 3 |
D235 | CONSULTING TETUAN, S.L.U. | B87286704 | 26/08/2020 | nd | 350000 | 3 |
D236 | FINANCIACIONES CIUDAD LINEAL 2019, S.L. | B88474796 | 26/08/2020 | nd | 350000 | 3 |
D245 | FINIF GROUP, S.L. | B95971867 | 03/09/2020 | nd | 350000 | 1 |
D248 | BOREAL MULTIGESTION FINANCIERA, S.L. | B85606507 | 03/09/2020 | nd | 350000 | 1 |
D249 | PRIVATE CREDIT, S.L. | B98823289 | 04/09/2020 | nd | 350000 | 1 |
D250 | GESTORES ESPECIALIZADOS, S.L. | B87321675 | 04/09/2020 | nd | 350000 | 1 |
D254 | ACCURACY CONSULTING, S.L. | B82922097 | 04/09/2020 | nd | 350000 | 1 |
D257 | AJCM GROUP CONSULTING 2016, S.L. | B66818378 | 09/09/2020 | nd | 350000 | 1 |
D261 | SEA AND HOME BCN, S.L. | B66451303 | 17/09/2020 | nd | 350000 | 1 |
D266 | COTS & PLA, S.L. | B66777921 | 25/09/2020 | nd | 350000 | 1 |
D268 | ESTUDIO FINANCIACIONES ALICANTE, S.L.U. | B42578963 | 24/09/2020 | nd | 350000 | 1 |
D270 | LIONSGATE SOLUTIONS, S.L. | B16636854 | 25/09/2020 | nd | 350000 | 1 |
D271 | HOME FINANCE SPAIN, S.L.U. | B54902796 | 25/09/2020 | nd | 350000 | 1 |
D273 | RODRIGO Y GONZALO INVERSIONES, S.L. | B42692616 | 24/09/2020 | nd | 350000 | 1 |
D276 | TOP TEN GLOBAL, S.L. | B86862596 | 01/10/2020 | nd | 350000 | 2 |
D277 | FINANCIACIONES GRANADA, S.L. | B72361751 | 01/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D279 | VILLALBAGESTIÓN 2017, S.L. | B87677886 | 02/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D281 | CAPITAL GESTIÓN 2018, S.L. | B87925178 | 02/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D282 | ESTUDIO MALUVAI, S.L. | B87223137 | 02/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D283 | VERSIA CONSULTORES FINANCIEROS, S.L.U. | B86962024 | 02/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D286 | FINANZAS DEL CIELO, S.L.U. | B87851150 | 07/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D287 | ESTUDIO DE FINANCIACIONES LA BARROSA, S.L. | B92989748 | 08/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D288 | FINANESTUDIO RAMBLA GUIPUZCOA, S.L. | B64087778 | 08/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D289 | GESTIÓN Y DESARROLLO 2016, S.L. | B87686549 | 08/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D291 | ASESORIA Y GESTION LLOBREGAT, S.L. | B66159484 | 08/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D292 | AFINANCE FINANCIAL CONSULTING, S.L. | B66481748 | 08/10/2020 | nd | 350000 | 3 |
D294 | BELLFILL & MOLINA, S.L. | B65649162 | 13/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D295 | SECOND CAPITAL SOLUTIONS, S.L. | B93462083 | 14/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D296 | CONSULTING MÓSTOLES 2013, S.L. | B86771805 | 14/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D297 | ESTUDIO VALLÉS CONSULTING 2014, S.L. | B66916222 | 14/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D298 | NAVALGESTION 2006, S.L. | B84537489 | 16/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D299 | ATHOS SERVEIS FINANCERS, S.L. | B67364646 | 16/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D304 | RANKIA, S.L. | B96945811 | 21/10/2020 | nd | 350000 | 5 |
D305 | FLUENT FINANCE ABROAD, S.L. | B93504918 | 21/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D308 | INVEST CONSULTORA HIPOTECARIA, S.L. | B16627184 | 26/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D309 | DARDANIUS FINANCIAL SOLUTIONS, S.L. | B66872557 | 26/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D311 | LAFFER CONSULTORES, S.L. | B86978335 | 26/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D316 | ASESORÍA HIPOTECARIA GIRONA, S.L.U. | B67297622 | 29/10/2020 | nd | 350000 | 3 |
D317 | FINANTIA SUBBETICA, S.L. | B56071368 | 29/10/2020 | nd | 350000 | 3 |
D318 | CONSULTING PROSPERIDAD, S.L.U. | B87866208 | 29/10/2020 | nd | 350000 | 3 |
D319 | KELCALL SERVICES IBERIA, S.L. | B88413216 | 26/10/2020 | nd | 350000 | 1 |
D320 | FRESH LIVING GROUP, S.L. | B67295873 | 30/10/2020 | nd | 350000 | 3 |
D321 | FINANBER GESTION, S.L. | B93582872 | 04/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D324 | TRION FINANCE & CONSULTING, S.L. | B66170382 | 04/11/2020 | nd | 350000 | 1 |
D325 | FX FIRMAX SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | B43904366 | 05/11/2020 | nd | 350000 | 1 |
D326 | RESASMI, S.A. | A58517780 | 05/11/2020 | nd | 350000 | 1 |
D330 | ESTUDIO DE FINANCIACIONES DE MADRID, S.L. | B82272220 | 05/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D332 | ALMA BROKERS, S.L. | B88575857 | 10/11/2020 | nd | 350000 | 1 |
D337 | GESTION Y DESARROLLO DE MADRID 2016, S.L. | B87658308 | 12/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D338 | GRUPO FINANCIERO 10, S.L. | B87096475 | 13/11/2020 | nd | 350000 | 1 |
D339 | FINANCIACIONES TORRERO, S.L. | B50969310 | 16/11/2020 | nd | 350000 | 1 |
D340 | SOLUCIONES HIPOTECARIAS SANT VICENÇ, S.L. | B65993628 | 16/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D341 | FINANCIACIONES ZONA LEVANTE, S.L. | B98703556 | 16/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D342 | SOLUCIONES HIPOTECARIAS SAN FERNANDO 2006, S.L. | B84888585 | 16/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D343 | FINANESTUDI EIXAMPLE DRET, S.L. | B66465519 | 16/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D345 | FINANCIACIONES SUR 2016, S.L. | B72297435 | 16/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D346 | SOLUCIONES HIPOTECARIAS SANTA COLOMA, S.L. | B67493841 | 16/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D347 | SOLUCIONES HIPOTECARIAS SANT MARTÍ, S.L. | B67595165 | 16/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D348 | ONDARA CAPITAL, S.L. | B67229757 | 17/11/2020 | nd | 350000 | 1 |
D349 | SOLUCIONES INTEGRALES GESTIÓN HIPOTECARIA, S.L. | B87418539 | 17/11/2020 | nd | 350000 | 1 |
D350 | INFOCREDIT EXTREMADURA, S.L. | B56128333 | 17/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D352 | FINANCIACIONES CARABANCHEL, S.L. | B86573219 | 18/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D353 | ESTUDIO DE FINANCIACIONES CÓRDOBA SUR, S.L. | B14728380 | 18/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D354 | ESTRATEGIAS FINANCIERAS ALCALÁ DE HENARES, S.L. | B88303755 | 18/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D355 | FINANCIACIONES BARRIO DEL PILAR, S.L. | B83759142 | 18/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D356 | INFORMADORES DE CRÉDITO BADALONA, S.L. | B67577338 | 18/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D357 | ESTUDIO GUADALETE, S.L. | B72236508 | 19/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D358 | CONSULTING ARGANZUELA, S.L. | B88103932 | 19/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D359 | ASESORIA Y GESTION MATARO, S.L.U | B66559964 | 19/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D360 | ESTUDIO FINANCIERO DEL CORREDOR DEL HENARES, S.L. | B87687075 | 19/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D361 | CONSULTING PASEO EXTREMADURA, S.L. | B84500412 | 19/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D362 | ALUCHE FINANCIERO, S.L. | B84824275 | 19/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D363 | ASSESSORIA I GESTIÓ SANT ANDREU, S.L.U. | B67295675 | 19/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D365 | FINANESTUDIO LA FLORIDA, S.L.U. | B64292980 | 25/11/2020 | nd | 350000 | 3 |
D366 | CHAMARTÍN INVEST, S.L. | B88096136 | 26/11/2020 | nd | 350000 | 1 |
D367 | BIRDCAPITAL INVESTMENT, S.L. | B90490913 | 26/11/2020 | nd | 350000 | 1 |
D368 | URR GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L. | B40585911 | 27/11/2020 | nd | 350000 | 1 |
D369 | GOBLUE FINANCIAL SERVICES, S.L. | B87790804 | 27/11/2020 | nd | 350000 | 1 |
D372 | ZOSVILA, S.L. | B36987196 | 02/12/2020 | nd | 350000 | 1 |
D373 | INTERBARNA CONSULTORÍA FINANCIERA, S.L. | B66057902 | 02/12/2020 | nd | 350000 | 1 |
D374 | SF DOMENECH CAVERO, S.L. | B64594484 | 09/12/2020 | nd | 350000 | 1 |
D378 | ACFINAN, S.L. | B67119586 | 14/12/2020 | nd | 350000 | 1 |
D381 | KORONA TRADE CONSULTING, S.L. | B87019295 | 16/12/2020 | nd | 350000 | 1 |
D383 | ESTUDIO DE FINANCIACIONES SANTO REINO, S.L. | B56112162 | 18/12/2020 | nd | 350000 | 3 |
D386 | HOUSELL FINANCE ONLINE SERVICES, S.L.U. | B88637939 | 21/12/2020 | nd | 350000 | 1 |
D387 | KEEBLAR CONSULTING, S.L. | B98216229 | 21/12/2020 | nd | 350000 | 1 |
D389 | ANJUMA GESTIONES INMOBILIARIAS, S.L. | B06359483 | 23/12/2020 | nd | 350000 | 1 |
D390 | FINANESTUDI TARRACO, S.L.U. | B67278200 | 04/01/2021 | nd | 350000 | 1 |
D395 | IBERIAN HOMES CAVALLI, S.L. | B54957386 | 12/01/2021 | nd | 350000 | 1 |
D400 | ASESORÍA Y GESTIÓN COLLBLANC, S.L. | B67359620 | 19/01/2021 | nd | 350000 | 1 |
D401 | LINANCE FINANCIAL, S.L. | B45881711 | 25/01/2021 | nd | 350000 | 1 |
D402 | DOCTOR DINERO, S.L.U. | B67077701 | 25/01/2021 | nd | 350000 | 1 |
D403 | INFOCREDIT EUSKADI, S.L. | B02819514 | 26/01/2021 | nd | 350000 | 3 |
D405 | EASY GROUP 2012, S.L. | B14939540 | 27/01/2021 | nd | 350000 | 1 |
D407 | HIPOVENTUR, S.L. | B88032164 | 29/01/2021 | nd | 350000 | 1 |
D410 | FINANCE LONDON CAPITAL, S.L. | B87183844 | 05/02/2021 | nd | 350000 | 1 |
D413 | EASY FINANCE 2.018, S.L.U. | B67276758 | 11/02/2021 | nd | 350000 | 1 |
D414 | CREDIPREST, S.L.U. | B45648110 | 17/02/2021 | nd | 350000 | 1 |
D415 | AIM INVER FINANCIAL ADVISORS, S.L. | B87636619 | 17/02/2021 | nd | 350000 | 1 |
D417 | FINANCIACIONES HIPOTECARIAS NORTE, S.L. | B42735423 | 17/02/2021 | nd | 350000 | 1 |
D418 | MEDITERRANEAN MORTGAGE GROUP, S.L.U. | B67226688 | 17/02/2021 | nd | 350000 | 1 |
D427 | MARTINEZ BUITRAGO SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | B88217021 | 08/03/2021 | nd | 350000 | 1 |
D429 | ALCOSANSE FINANCIERO, S.L. | B02875128 | 15/03/2021 | nd | 350000 | 3 |
D430 | GARANTÍA FINANCIERA, S.L. | B87324943 | 18/03/2021 | nd | 350000 | 1 |
D431 | CRANDON UNLIMITED PARTNERS, S.L. | B67106609 | 23/03/2021 | nd | 350000 | 1 |
D432 | MALLORCA MORTGAGE CONSULTANCY, S.L. | B02847762 | 25/03/2021 | nd | 350000 | 1 |
D434 | GESTIONEM PER TU FIVE, S.L. | B67276782 | 06/04/2021 | nd | 350000 | 1 |
D440 | MADFIN SOLUCIONES, S.L. | B02703130 | 19/04/2021 | nd | 350000 | 1 |
D441 | CREZIT FINANCIAL ADVISORS, S.L. | B87199618 | 22/04/2021 | nd | 350000 | 1 |
D442 | CREDIACTIVOS PATRIMONIALES, S.L. | B02653319 | 27/04/2021 | nd | 350000 | 1 |
D443 | LEXX INTERFIDEMANK ESPAÑA, S.L. | B42696492 | 27/04/2021 | nd | 350000 | 1 |
D447 | LAGARTO JAÉN SOLUCIONES, S.L. | B02432201 | 04/05/2021 | nd | 350000 | 1 |
D449 | COTO ROMERO FINANCIEROS, S.L. | B02899029 | 07/05/2021 | nd | 350000 | 1 |
D450 | QUIDCUESTION, S.L.U. | B44508158 | 07/05/2021 | nd | 350000 | 1 |
D451 | CR3 COSMOS FINANCE, S.L. | B40657140 | 07/05/2021 | nd | 350000 | 1 |
D452 | ÁREA FINANCIACIÓN, S.L. | B86308590 | 11/05/2021 | nd | 350000 | 1 |
D454 | ASESUR 2014, S.L. | B90162504 | 11/05/2021 | nd | 350000 | 3 |
D455 | RIBERSA CONSULTING, S.L. | B90291584 | 12/05/2021 | nd | 350000 | 3 |
D456 | ZENTARA ASESORES, S.L. | B91902346 | 12/05/2021 | nd | 350000 | 1 |
D458 | FINANCIAL CONSUASOR, S.L. | B02786416 | 17/05/2021 | nd | 350000 | 1 |
D459 | VIACREDIT SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | B90239898 | 17/05/2021 | nd | 350000 | 1 |
D467 | VELTED ASESORES, S.L. | B42222083 | 26/05/2021 | nd | 350000 | 1 |
D469 | MEDIA&DORS, S.L. | B66678103 | 01/06/2021 | nd | 350000 | 1 |
D472 | DVS INTERMEDIA, S.L. | B05347513 | 01/06/2021 | nd | 350000 | 1 |
D475 | UNIDAD DE GESTIÓN DEL MEDITERRÁNEO, S.L. | B40565855 | 01/06/2021 | nd | 350000 | 1 |
D481 | GRUP PLA GODOY, S.L. | B02993343 | 09/06/2021 | nd | 350000 | 1 |
D484 | KP SPAIN CONSULTANCY GROUP, S.L. | B40547432 | 16/06/2021 | nd | 350000 | 1 |
D492 | GESTORÍA FINANCIERA MADRID, S.L. | B02851533 | 28/06/2021 | nd | 350000 | 1 |
D493 | AIMMOBLES MARGO CANUDAS, S.L. | B67208769 | 29/06/2021 | nd | 350000 | 1 |
D496 | URBENIA BUSINESS GLOBAL, S.L. | B67461046 | 06/07/2021 | nd | 350000 | 1 |
D497 | ESTUDIO ENTALTO ARAGÓN, S.L. | B01969773 | 08/07/2021 | nd | 350000 | 3 |
D498 | SU BROKER WORLD, S.L. | B67606376 | 15/07/2021 | nd | 350000 | 1 |
D499 | HAPPYTECA, S.L. | B42866319 | 15/07/2021 | nd | 350000 | 1 |
D500 | 2020 TALENTO ANDALUZ, S.L. | B90232299 | 16/07/2021 | nd | 350000 | 1 |
D509 | FINANISLASCANARIAS, S.L. | B01776194 | 07/09/2021 | nd | 350000 | 3 |
D510 | CATALONIA INVERSIONS I CREDITS, S.L. | B65572489 | 07/09/2021 | nd | 350000 | 1 |
D511 | GR ASESORÍA HIPOTECARIA, S.L. | B04946299 | 07/09/2021 | nd | 350000 | 1 |
D512 | LIVAX INTERMEDIACIÓN, S.L. | B06767768 | 07/09/2021 | nd | 350000 | 1 |
D513 | PERICUTO, S.L. | B72328933 | 07/09/2021 | nd | 350000 | 1 |
D515 | ESTUDIO DE FINANCIACIONES UTRERA 2021, S.L. | B42896183 | 07/09/2021 | nd | 350000 | 1 |
D516 | PROYECTO TORREJON, S.L. | B04941092 | 08/09/2021 | nd | 350000 | 1 |
D520 | SPAIN HIPOCONSULTING, S.L. | B04970489 | 17/09/2021 | nd | 350000 | 1 |
D521 | AGORA EXPO FINANCE & MANAGEMENT, S.L. | B88249768 | 17/09/2021 | nd | 350000 | 1 |
D527 | NORTVEY ESTRATEGIA FINANCIERA, S.L. | B88532551 | 21/09/2021 | nd | 350000 | 1 |
D529 | INFORMACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS, S.L. | B02974038 | 21/09/2021 | nd | 350000 | 1 |
D534 | FINANCIACIONES TOLEDO 2021, S.L. | B16685976 | 29/09/2021 | nd | 350000 | 1 |
D535 | WYPOTECH, S.L. | B16768269 | 29/09/2021 | nd | 350000 | 1 |
D536 | FINADVAS, S.L. | B66699851 | 01/10/2021 | nd | 350000 | 1 |
D541 | GEFIBA FINANCIAL SOLUTIONS, S.L. | B67396432 | 05/10/2021 | nd | 350000 | 1 |
D543 | SOJO INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, S.L. | B02842664 | 06/10/2021 | nd | 350000 | 1 |
D544 | ESTUDIO MORATALAZ VICALVARO, S.L. | B06867188 | 11/10/2021 | nd | 350000 | 1 |
D545 | TU HIPOTECA DIRECTA, S.L. | B06973069 | 11/10/2021 | nd | 350000 | 1 |
D548 | NOVAGALMA SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | B42859348 | 27/10/2021 | nd | 350000 | 1 |
D549 | INFORMADORES DE CRÉDITO TERRASA, S.L. | B02654382 | 27/10/2021 | nd | 350000 | 1 |
D550 | CONFIA FINANCERS, S.L. | B66934746 | 28/10/2021 | nd | 350000 | 1 |
D551 | CUPATENA SERVICIOS Y GESTIONES, S.L. | B88153242 | 17/11/2021 | nd | 350000 | 1 |
D552 | ONDARA CAPITAL, S.L. | B67229757 | 17/11/2020 | nd | 350000 | 1 |
D553 | CAÑADA GESTIÓN 2021, S.L. | B05425228 | 29/11/2021 | nd | 350000 | 1 |
D554 | GRUPO GESIN SERVICIOS INMOBILIARIOS Y FINANCIEROS 2018 SL | B56109960 | 29/11/2021 | nd | 350000 | 1 |
D555 | A EXITO BCN, S.L. | B66607615 | 29/11/2021 | nd | 350000 | 1 |
D556 | KIRON PARTNER, S.L. | B66890021 | 29/11/2021 | nd | 350000 | 1 |
D562 | ESTUDIO FINANCIACIONES VALENCIA, S.L.U. | B67731695 | 15/12/2021 | nd | 350000 | 1 |
D564 | INTERCREDIT GROUPE, S.L. | B42957167 | 20/12/2021 | nd | 350000 | 1 |
D568 | DUPLO CAPITAL GROUP SL | B67030957 | 13/01/2022 | nd | 350000 | 1 |
D572 | SMART INVESTMENTS IN REAL ESTATE, S.L. | B87964284 | 18/01/2022 | nd | 350000 | 1 |
D573 | PRISMMA MULTIGESTION, S.L. | B87657011 | 18/01/2022 | nd | 350000 | 1 |
D576 | HERREROS HIGH RENTABILITY, SL | B55763379 | 21/01/2022 | nd | 350000 | 1 |
D577 | GLOBAL MORTGAGE VLC, S.L. | B40617847 | 21/01/2022 | nd | 350000 | 1 |
D578 | UNIÓN ANDINA, S.A. | A84268226 | 25/01/2022 | nd | 350000 | 1 |
D580 | SOLUCIONES FINANCIERAS DEL LEVANTE, S.L. | B54927033 | 27/01/2022 | nd | 350000 | 1 |
D581 | PETITCREDIT, S.L. | B65565954 | 07/01/2022 | nd | 350000 | 1 |
D584 | ORIGEN MULTIGESTIÓN, S.L. | B87657342 | 07/02/2022 | nd | 350000 | 1 |
D586 | VIVA HOME CREDIT, S.L. | B67837096 | 07/02/2022 | nd | 350000 | 1 |
D594 | FINANSAL SOLUCIONES HIPOTECARIAS S.L. | B16907107 | 17/02/2022 | nd | 350000 | 1 |
D598 | CREDISER SERVICIOS Y ASESORAMIENTO, S.L. | B93609303 | 01/03/2022 | nd | 350000 | 1 |
D599 | DIVERSA FINANCE, S.L. | B42904805 | 28/02/2022 | nd | 350000 | 1 |
D603 | HIPOTECARNOS GROUP, S.L. | B16793390 | 10/03/2022 | nd | 350000 | 1 |
