Buenas tardes,
Antes que nada agradecer el contenido y el asesoramiento de Pau Montserrat.
Quisiera plantear un caso. Es obvio que los brokers pueden ser de ayuda especialmente en casos complicados, pero en un caso de “bajo riesgo”, es decir, una hipoteca de un importe bajo (por tanto, con menor margen de negociación), situación laboral estable, etc… un broker de pago qué valor añadido puede aportar respecto uno gratuito? En otras palabras, y según la opinión de los expertos, merece la pena? Los honorarios en este caso podrían ser más reducidos o incluso cero?
Gracias.
2 Respuestas
Apreciado Juan José,
Fue un placer poderte dar algunas indicaciones sobre los profesionales que se dedican a la intermediación de crédito inmobiliario.
En el mercado hay brokers hipotecarios “gratuitos” (no cobran honorarios al cliente, solo del banco) y brokers hipotecarios “de pago” (cobran al cliente y, dependiendo de los acuerdos, también de la entidad financiera).
Como te ha explicado perfectamente Ricardo Gulias, CEO del broker hipotecario de mi confianza, RN Tu Solución hipotecaria, no hay que valorar solo lo que se paga a un intermediario de crédito, sino para qué se paga y qué se recibe a cambio. Pagar 4.500€ a RN puede ser mejor inversión que 0€ a un broker hipotecario cuyo servicio sea de menor valor añadido, trabaje con menos bancos, etc, etc.
Como verás en nuestro comparador de brokers hipotecarios (solo con la forma de personas jurídicas), que se nutre del registro oficial del Banco de España, hay más de 172 profesionales, que puedes filtrar por honorarios, años de experiencia e incluso por nuestra puntuación. Hay muchos para elegir, pero no todos son igual de buenos para todos los perfiles de hipotecados.
Uno de los valores añadidos de Futur Finances es que puedes solicitarnos nuestra opinión y, si conocemos como trabajan o tenemos referencias, te la podemos dar para que elijas con más información. Algunos de los profesionales que conocemos y sabemos que trabajan bien, son:
Intermediario | Que me llamen | Servicios | Experiencia | Honorarios (mín/máx) | Legal | Reseñas (Google) |
---|---|---|---|---|---|---|
RN Tu Solución Hipotecaria | Contactar | 📝👨💼👩💼⏱️⚔️🏠🖋️ | 25 (1999) | 1500€ / 6000€ | Leer | 4,9/5 (1207) |
Hipotecas Plus | Contactar | 📝👨💼👩💼⏱️⚔️🏠🖋️ | 22 (2002) | 0€ / 10% | Leer | 4,7/5 (76) |
Agencia Negociadora | Contactar | 📝👨💼👩💼⏱️💻⚔️🏠 | 20 (2004) | 0€ / 3995€ | Leer | 4,6/5 (297) |
Bayteca | Contactar | 📝👨💼👩💼⏱️⚔️🏠 | 18 (2006) | 0€ / 3000€ | Leer | 4,9/5 (445) |
DVS Intermedia | Contactar | 📝👨💼👩💼⏱️⚔️🏠🖋️ | 3 (2021) | 2000€ / 1% | Leer | 5/5 (44) |
Si quieres buscar brokers hipotecarios “gratuitos”, que a veces cobran y a veces no, según cliente y porcentaje de tasación que necesitas, también los tienes listados en la siguiente tabla:
BdE 🏛️ | Nombre 👩💼👨💼 | Denominación social | NIF | Alta | Honorarios (mín/max) 💰 | Punt. FF 🏆 |
---|---|---|---|---|---|---|
D108 | Bayteca | MORTGAGE DIRECT, S.L. | B97701569 | 6/23/2020 | 0 € / 3000 € | 9 |
D064 | Agencia Negociadora | AGENCIA NEGOCIADORA P.B, S.L. | B85032910 | 4/21/2020 | 0 € / 3995 € | 9 |
D162 | Hipotecas Plus | SOLUCIONES HIPOTECARIAS, S.L.U. | B62902382 | 7/20/2020 | 0 € / 10 % | 9 |
D081 | Idealista Hipotecas | IDEALISTA, CRÉDITO Y FINANCIACIÓN, S.L. | B85348464 | 5/12/2020 | 0 € | 8 |
D145 | Gibobs Allbanks | GIBOBS, S.L. | B88226725 | 7/13/2020 | 0 € | 8 |
D304 | Rankia | RANKIA, S.L. | B96945811 | 10/21/2020 | 0 € | 8 |
D842 | Engel & Völkers Finance | EV FINANCE SPAIN, S.L. | B44717056 | 6/12/2023 | 0 € | 8 |
D168 | Rastreator | RASTREATOR COMPARADOR CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. | B87275848 | 7/28/2020 | 0 € | 7 |
D185 | Iahorro | IAHORRO FINANCIACIÓN, S.L. | B87112298 | 7/30/2020 | 0 € | 7 |
D319 | Kelcall | KELCALL SERVICES IBERIA, S.L. | B88413216 | 10/26/2020 | 0 € / 1,5 % | 7 |
D320 | Trioteca | FRESH LIVING GROUP, S.L. | B67295873 | 10/30/2020 | 0 € | 7 |
D535 | Wypo | WYPOTECH, S.L. | B16768269 | 9/29/2021 | 0 € | 7 |
D620 | Openteca | OPENTECA S.L. | B16991911 | 4/4/2022 | 0 € | 6 |
D969 | Mortgage in Spain | PRIME MORTGAGE SOLUTIONS, S.L. | B56725294 | 3/26/2024 | 0 € | 6 |
E128 | Keibo | KEIBO SMARTLIVING, S.L. | B19960780 | 10/16/2024 | 0 € | 6 |
E171 | Crediez | CREDIEZ, S.L. | B19385202 | 26/11/2024 | 0 € / 1,5 % | 6 |
Cada cliente tiene sus necesidades y prioridades. De mi experiencia profesional, tras asesorar en cientos de firmas hipotecarias a lo largo de 20 años, lo que tengo claro es que pagar a un experto es una muy rentable inversión. Siempre que sea un verdadero experto en la materia. Si solo le paga el banco, al que tiene que tener contento es al banco (y al cliente para que le deje una buena reseña y le recomiende, si quiere durar en el mercado); eso no quiere decir que no sea un excelente profesional, pero ten en cuenta los incentivos que tiene.
Comentarios recientes