Si los resultados no te satisfacen, intenta una nueva búsqueda con otros términos.
Panorama judicial relacionado con los préstamos hipotecarios referenciados al IRPH de entidades. Los hipotecados que tenían su hipoteca referenciada a un índice que desapareció, como el CECA, el IRPH de cajas o el de bancos, también encontrarán aquí información que les será de ayuda.
BdE 🏛️ | Nombre 👩💼👨💼 | Denominación social | NIF | Alta | Honorarios (mín/max) 💰 | Honorarios mín. | Punt. FF 🏆 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D059 | Homter | ALCARING 3000 SL | B64420615 | 07/04/2020 | nd | 850000 | 8 | |
D065 | Gestcredit | CO FINANCES CONSULTING GROUP SL | B87269403 | 22/04/2020 | 4 % / nd | 40000 | 7 | |
D076 | Finanzate | INTERMEDIADOR FINANCIERO LA CASA GRUP SL | B65173205 | 06/05/2020 | nd | 850000 | 7 | |
D077 | Integra | CONSULTORES EN FINANZAS PERSONALES SL | B27715895 | 06/05/2020 | nd | 850000 | 7 | |
D086 | Ferco | FERCO GESTIÓN SL | B64843626 | 20/05/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D090 | Genial Banking | SEINSA COSTA BLANCA SL | B54093224 | 25/05/2020 | 2500 € / 4000 € | 2540 | 8 | |
D093 | Vivecredit | VIVECREDIT SL | B88063185 | 28/05/2020 | 2000 € / 4 % | 2004 | 7 | |
D105 | Focus Gestión | FOCUS GESTION SL | B67376798 | 22/06/2020 | nd | 850000 | 7 | |
D132 | Credit House | CER CREDIT HOUSE FINANCE SL | B88505920 | 07/07/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D133 | Grup Inversor | FUESLO PARTNERS SL | B55331565 | 07/07/2020 | nd / 5 % | 50001 | 7 | |
D887 | Business Credit | HOMECREDIT SL | B44750578 | 15/09/2023 | 4500 € / 10 % | 4510 | 7 | |
D220 | Tenemos Tu Hip. | TENEMOS TU HIPOTECA SL | B67128975 | 20/08/2020 | 1000 € / 50000 € | 1050 | 8 | |
D227 | HPM | HIPOTECAS Y PRÉSTAMOS MADRID SL | B88293639 | 19/08/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D248 | Boreal | BOREAL MULTIGESTION FINANCIERA SL | B85606507 | 03/09/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D254 | Accuracy | ACCURACY CONSULTING SL | B82922097 | 04/09/2020 | nd | 850000 | 7 | |
D261 | Soluciona Tu Hipoteca | SEA AND HOME BCN SL | B66451303 | 17/09/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D270 | Lionsgate Capital | LIONSGATE SOLUTIONS SL | B16636854 | 25/09/2020 | 6000 € / 1 % | 6001 | 8 | |
D286 | Sky Solutions | FINANZAS DEL CIELO SL | B87851150 | 07/10/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D292 | Afinance | AFINANCE FINANCIAL CONSULTING SL | B66481748 | 08/10/2020 | nd / 15 % | 150000 | 7 | |
D295 | The Finance Bureau | SECOND CAPITAL SOLUTIONS SL | B93462083 | 14/10/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D304 | Rankia | RANKIA SL | B96945811 | 21/10/2020 | 0 € | 0 | 8 | |
D309 | Dardanius | DARDANIUS FINANCIAL SOLUTIONS SL | B66872557 | 26/10/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D319 | Kelcall | KELCALL SERVICES IBERIA SL | B88413216 | 26/10/2020 | 0 € / 2500 € | 25 | 7 | |
D320 | Trioteca | FRESH LIVING GROUP SL | B67295873 | 30/10/2020 | 0 € | 0 | 7 | |
D324 | Trion Finance | TRION FINANCE & CONSULTING SL | B66170382 | 04/11/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D325 | Firmax | FX FIRMAX SERVICIOS FINANCIEROS SL | B43904366 | 05/11/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D326 | Finanzio | RESASMI SA | A58517780 | 05/11/2020 | nd / 10% | 100000 | 8 | |
D338 | Grupo Financiero 10 | GRUPO FINANCIERO 10 SL | B87096475 | 13/11/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D349 | GDH | SOLUCIONES INTEGRALES GESTIÓN HIPOTECARIA SL | B87418539 | 17/11/2020 | 3000 € / 7% | 3007 | 6 | |
D369 | Go Blue | GOBLUE FINANCIAL SERVICES SL | B87790804 | 27/11/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D413 | Easy Finan | EASY FINANCE 2018 SLU | B67276758 | 11/02/2021 | 4500 € / 9 % | 4509 | 6 | |
D415 | Aim Inver | AIM INVER FINANCIAL ADVISORS SL | B87636619 | 17/02/2021 | nd | 850000 | 6 | |
D427 | MB Financieros | MARTINEZ BUITRAGO SERVICIOS FINANCIEROS SL | B88217021 | 08/03/2021 | nd | 850000 | 6 | |
D432 | Mallorca Mortgage | MALLORCA MORTGAGE CONSULTANCY SL | B02847762 | 25/03/2021 | nd | 850000 | 7 | |
D434 | Fius Vega | GESTIONEM PER TU FIVE SL | B67276782 | 06/04/2021 | nd | 850000 | 6 | |
D443 | Lexxban | LEXX INTERFIDEMANK ESPAÑA SL | B42696492 | 27/04/2021 | nd | 850000 | 6 | |
D447 | Canal Financiero | LAGARTO JAÉN SOLUCIONES SL | B02432201 | 04/05/2021 | nd | 850000 | 6 | |
D451 | Piso mas gastos | CR3 COSMOS FINANCE SL | B40657140 | 07/05/2021 | nd | 850000 | 6 | |
D459 | Viacredit | VIACREDIT SERVICIOS FINANCIEROS SL | B90239898 | 17/05/2021 | nd | 850000 | 6 | |
D472 | DVS Intermedia | DVS INTERMEDIA SL | B05347513 | 01/06/2021 | 2000 € / 1 % | 2001 | 8 | |
D498 | SuBroker | SU BROKER WORLD SL | B67606376 | 15/07/2021 | nd | 850000 | 6 | |
D510 | CATinver | CATALONIA INVERSIONS I CREDITS SL | B65572489 | 07/09/2021 | 1 % / 5% | 10005 | 6 | |
D512 | Ke Hipoteca | LIVAX INTERMEDIACIÓN SL | B06767768 | 07/09/2021 | 3 % / 5 % | 30005 | 7 | |
D520 | Financredit | SPAIN HIPOCONSULTING SL | B04970489 | 17/09/2021 | nd | 850000 | 6 | |
D527 | Nortvey | NORTVEY ESTRATEGIA FINANCIERA SL | B88532551 | 21/09/2021 | nd | 850000 | 6 | |
D535 | Wypo | WYPOTECH SL | B16768269 | 29/09/2021 | 0 € | 0 | 7 | |
D543 | Credipiso | SOJO INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SL | B02842664 | 06/10/2021 | nd | 850000 | 7 | |
D545 | TuHipotecaDirecta | TU HIPOTECA DIRECTA SL | B06973069 | 11/10/2021 | nd | 850000 | 6 | |
D548 | Novalgama | NOVAGALMA SERVICIOS FINANCIEROS SL | B42859348 | 27/10/2021 | nd | 850000 | 6 | |
D550 | Confia | CONFIA FINANCERS SL | B66934746 | 28/10/2021 | nd | 850000 | 7 | |
D564 | Intercredit | INTERCREDIT GROUPE SL | B42957167 | 20/12/2021 | nd | 850000 | 6 | |
D568 | DuploCapital | DUPLO CAPITAL GROUP SL | B67030957 | 13/01/2022 | nd | 850000 | 6 | |
D573 | Prismma | PRISMMA MULTIGESTION SL | B87657011 | 18/01/2022 | nd | 850000 | 5 | |
D576 | Hiproteca | HERREROS HIGH RENTABILITY SL | B55763379 | 21/01/2022 | nd | 850000 | 6 | |
D584 | Origen | ORIGEN MULTIGESTIÓN SL | B87657342 | 07/02/2022 | nd | 850000 | 6 | |
D586 | Viva Home Credit | VIVA HOME CREDIT SL | B67837096 | 07/02/2022 | nd | 850000 | 5 | |
D607 | Préstamo Balear | JERCOLSAN SL | B05441548 | 17/03/2022 | nd | 850000 | 5 | |
D617 | Afinanzas | AFINANZAS SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS SL | B16727711 | 29/03/2022 | 2,9 % / 5 % | 29005 | 6 | |
D620 | Openteca | OPENTECA S.L. | B16991911 | 04/04/2022 | 0 € | 0 | 7 | |
D623 | Paumart | PAUMART GESTION HIPOTECARIA SL | B05488911 | 06/04/2022 | nd | 850000 | 5 | |
D632 | Sol. Hip. Valencia | SOLUCIONES HIPOTECARIAS VALENCIA 2006 SL | B04938692 | 25/04/2022 | nd | 850000 | 5 | |
D635 | Manticor | MANTICOR ASESORES SLU | B47625348 | 04/05/2022 | nd | 850000 | 5 | |
D636 | FinSolución | SOLVENTIAGROUP 2019 SL | B67327353 | 09/05/2022 | 6000 € / 5% | 6005 | 7 | |
D639 | One Capital | ONE FINANTIAL CAPITAL SL | B09643750 | 17/05/2022 | nd | 850000 | 6 | |
D647 | Hipoteken | HIPOTEKEN SL | B06838445 | 07/06/2022 | nd | 850000 | 6 | |
D656 | Realista | HIPOTECA FINANCE 2020 SL | B02645182 | 28/06/2022 | nd | 850000 | 6 | |
D056 | Gescamp | GESCAMP & ASOCIADOS ASESORES SL | B64715543 | 02/04/2020 | 3000 € / 5 % | 3005 | 8 | |
D558 | Garmar | GARMAR PARTNERS SL | B16975468 | 21/11/2021 | 1,5 % – 3% | 15000 | 6 | |
D344 | Àkteon | FINANESTUDI SANT PERE SL | B64306111 | 16/11/2020 | 6000 € / 7 % | 6007 | 7 | |
D420 | Accesia | ACCESIA FINANCE SL | B63396725 | 02/03/2021 | 6000 € / 6 % | 6006 | 7 | |
D379 | ProActivo Finance | LLADO ACTIVACIÓN FINANCIERA SL | B02662948 | 16/12/2020 | 5000 € / 16 % | 5000 | 7 | |
D033 | Global Finance | GF CALELLA 2005 SL | B63965727 | 03/03/2020 | 4500 € / 5 % | 4505 | 6 | |
D100 | Tu Hipoteca Segura | TU HIPOTECA SEGURA SL | B67578690 | 17/06/2020 | 4900 € / 5900 € | 4959 | 7 | |
D567 | Impulsa | IMPULSA CONSULTING & DEVELOPMENT SL | B65175101 | 07/01/2022 | 4500 € / 5 % | 4505 | 7 | |
D095 | Housfy | HIBO TECH SERVICES SL | B67509059 | 04/06/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D072 | RN | FINANCIALPAR SLU | B64217839 | 29/04/2020 | 1500 € / 6000 € | 1506 | 9 | Contactar |
D167 | IHH | INSTITUTO HIPOTECARIO HISPALENSE SL | B41910084 | 24/07/2020 | 2500 € / 2 % | 2502 | 6 | |
D108 | Bayteca | MORTGAGE DIRECT SL | B97701569 | 23/06/2020 | 0 € / 3000 € | 30 | 9 | Contactar |
D470 | Foxes | RAPIDO FINANCE AND LEGAL SL | B93533628 | 01/06/2021 | 1500 € + 0,5 % | 1600 | 7 | |
D201 | Bank in Spain | LOANISSIMO SLU | B54986682 | 04/08/2020 | 595 € | 595 | 7 | |
D071 | Helloteca | HELLOHIPOTECA SL | B88042403 | 27/04/2020 | nd / 5 % | 50001 | 8 | |
D162 | Hipotecas Plus | SOLUCIONES HIPOTECARIAS SLU | B62902382 | 20/07/2020 | 0 € / 10 % | 100 | 9 | Contactar |
D064 | Agencia Negociadora | AGENCIA NEGOCIADORA P.B SL | B85032910 | 21/04/2020 | 0 € / 3995 € | 39 | 9 | Contactar |
D081 | Idealista | IDEALISTA, CRÉDITO Y FINANCIACIÓN SL | B85348464 | 12/05/2020 | 0 € | 0 | 8 | |
D145 | Gibobs | GIBOBS SL | B88226725 | 13/07/2020 | 0 € | 0 | 8 | |
D168 | Rastreator | RASTREATOR COMPARADOR CORREDURIA DE SEGUROS SL | B87275848 | 28/07/2020 | 0 € | 0 | 7 | |
D185 | Iahorro | IAHORRO FINANCIACIÓN SL | B87112298 | 30/07/2020 | 0 € | 0 | 7 | |
D274 | Finteca | FINTECA TECH SL | B67055715 | 01/10/2020 | nd | 850000 | 6 | |
D709 | TuHipotech | AQS FINANCIAL SOLUTIONS SL | B10601870 | 30/09/2022 | nd | 850000 | 5 | |
D676 | Global Service Hipotecas | GLOBAL SERVICE HIPOTECAS CONSULTING GROUP SL | B10641017 | 07/07/2022 | nd | 850000 | 5 | |
D727 | i-credit | BARNES ASSET MANAGEMENT SL | B23786049 | 04/11/2022 | nd | 850000 | 6 | |
D734 | VallTeca | M&M FINANCIAL ADVISERS 2022 SL | B72451693 | 28/11/2022 | nd | 850000 | 5 | |
D740 | Invexial | INTERMEDIADOR FINANCIERO INVEXIAL SL | B10880797 | 12/12/2022 | nd | 850000 | 6 | |
D760 | Encuentra tu hogar | ENCUENTRA TU HOGAR SL | B72716426 | 16/01/2023 | nd | 850000 | 6 | |
D797 | Hoteland | HOTELAND INVESTMENT SL | B01593573 | 21/03/2023 | 2500 € / 1 % | 2501 | 7 | |
D802 | Colibid | COLIBID SL | B67873778 | 29/03/2023 | nd | 850000 | 7 | |
D815 | HipotecaT | SERVICIOS Y SOLUCIONES DE HIPOTECAS T SL | B10582104 | 28/04/2023 | nd | 850000 | 5 | |
D838 | Cosmo Finance | COSMOFINANCE GESTIÓN HIPOTECARIA SL | B44979359 | 08/06/2023 | nd | 850000 | 6 | |
D843 | Hiperfinance | HIPERFINANCE SL | B44984524 | 14/06/2023 | 7 % / 9 % | 70000 | 7 | |
D853 | Financiate tú | FINANCIATETU SL | B44554798 | 05/07/2023 | nd | 850000 | 5 | |
D861 | Hablo | HABLO ASESORES FINANCIEROS SL | B10958890 | 17/07/2023 | nd | 850000 | 6 | |
D842 | Engel & Völkers Finance | EV FINANCE SPAIN SL | B44717056 | 12/06/2023 | 0 € | 0 | 8 | |
D821 | Hipotuca | HIPOTUCA SL | B09911058 | 04/05/2023 | nd | 850000 | 6 | |
D867 | CLM mediación | CLM INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SL | B44995306 | 26/07/2023 | nd | 850000 | 6 | |
D870 | WeCare Mortgages | HYPOTIENDA MORTGAGES SL | B92685197 | 28/07/2023 | 2250 € / 2500 € | 2250 | 6 | |
D871 | Hipotecas Badajoz | HIPOTECAS BADAJOZ SL | B13710876 | 03/08/2023 | nd | 850000 | 5 | |
D875 | Oxperta Capital | GREEN CAPITAL EFFICIENCY SL | B67607150 | 21/08/2023 | nd | 850000 | 6 | |
D876 | Busco Hipoteca | BUSCOHIPOTECA SL | B44682565 | 21/08/2023 | 2500 € / 2,5 % | 2525 | 7 | |
D878 | Spanish Financial Broker | PALACIOS & ASSOCIATES MARBELLA SL | B93580009 | 24/05/2023 | nd | 850000 | 6 | |
D895 | Finkers | FUMPI SBD SL | B66505108 | 29/09/2023 | 2 % / 5 % | 20000 | 6 | |
D166 | Central Hipotecaria | CENTRAL HIPOTECARIA DMC SLU | B66531336 | 20/07/2020 | 4500 € / 10 % | 4510 | 7 | |
D956 | Hipotecas 100 | HIPO 100 GLOBAL FINANCIAL SERVICES SL | B01914134 | 04/03/2024 | nd | 850000 | 6 | |
D969 | Mortgage in Spain | PRIME MORTGAGE SOLUTIONS SL | B56725294 | 26/03/2024 | 0 € | 0 | 6 | |
D972 | Palma Finance | LQ PALMA FINANCE SL | B72663107 | 05/04/2024 | nd | 850000 | 7 | |
D976 | MJ Group | MJ HIPOTECAS E INVERSIONES SL | B56898182 | 08/04/2024 | nd | 850000 | 5 | |
D987 | Nogue i Vintro | NOGUE & VINTRO SL | B42782730 | 25/04/2024 | nd | 850000 | 5 | |
D989 | IFAR | IFAR FINANCE SL | B56914070 | 30/04/2024 | nd | 850000 | 5 | |
D994 | HipotecaOn | AFIGROUP HIPOTECARIO SL | B02947877 | 13/05/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E010 | Espai Finances | ESPAI GLOBAL FINANCES SL | B67356923 | 17/06/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E011 | FináncialoYa | BDA FINANCIALO SL | B72461957 | 17/06/2024 | nd | 850000 | 6 | |
E015 | HipotecaSIN | SERVYS PREMIUM DACAR SL | B56523251 | 19/06/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E025 | RST | RST FINANCIAL GROUP SL | B70972179 | 01/07/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E035 | AISF Partners | AISF PARTNERS SL | B66797960 | 08/07/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E040 | BlueSky | BLUESKY BORDER FINANCE SL | B70905229 | 10/07/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E045 | Mejor interés | FINANCIACION PARA NO RESIDENTES Y RESIDENTES ESPAÑOLES SL | B70771944 | 10/07/2024 | 2500 € / 1 % | 2501 | 6 | |
E074 | Pignus | CREDITARIA STUDIO TECH SL | B56137607 | 30/07/2024 | nd | 850000 | 5 | |
D765 | GoHipoteca | GOHIPOTECA SL | B09739848 | 07/02/2023 | nd | 850000 | 7 | |
D127 | Finnco | FINANCIACIÓN DE CONFIANZA SL |
B66864380 | 01/07/2020 | 4800 € / 10 % | 4810 | 8 | |
E090 | h2b Hipotecas | ASESORIA HIPOTECARIA LEVANTE SL | B70729462 | 26/08/2024 | nd / 9 % | 90000 | 6 | |
E095 | LP_financiación | SOCICREDIT INTERMEDIACION FINANCIERA SL | B56490725 | 27/08/2024 | 3 % / 5 % | 30005 | 6 | |
E096 | EV + Hipotecas | ASESORIA Y GESTION PLUS SL | B19787100 | 29/08/2024 | nd | 850000 | 5 | |
D060 | TL Tramita Levante | TRAMITA LEVANTE VALENCIA SL | B98893902 | 16/04/2020 | 1800 € / 1 % | 1801 | 6 | |
D061 | Hipoteca 10 | HIPOTECAES10 SL | B87794061 | 16/04/2020 | 1900 € / 1% | 1901 | 7 | |
E108 | Hipotecas I+DE | HIPOTECAS IDE SL |
B19350263 | 18/09/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E113 | Mejoteca | MEJOTECA SL | B09857020 | 28/09/2024 | nd | 850000 | 6 | |
E119 | Go Blue | GOBLUE FINANCIAL SERVICES CASTELLANA SL | B70653274 | 04/10/2024 | nd | 850000 | 6 | |
E128 | Keibo | KEIBO SMARTLIVING SL |
B19960780 | 16/10/2024 | 0 € | 0 | 6 | |
D877 | Finanwin | HIPOGES CREDIT SL | B72974033 | 24/08/2023 | 0 € / nd | 110 | 6 | |
D542 | Creditech | SERVEIS INTEGRALS GARROTXA SL | B55343271 | 28/11/2023 | 3000 € / 1% | 3001 | 8 | |
D786 | The Gossip Finance | THE GOSSIP FINANCE GROUP SL | B10758894 | 06/03/2023 | nd | 850000 | 7 | |
E135 | TRC | TRC FINANCE SL | B19419134 | 23/10/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E136 | Tu Mejor Hipoteca | TU MEJOR HIPOTECA 2023 SL | B56368301 | 23/10/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E137 | La Mancha Hip. | HIPOTECAS LA MANCHA SL | B10834521 | 23/10/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E149 | GoodTeca | A & M FINANCIACIONES ALONSO SL | B19925262 | 05/11/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E150 | DEFFERARY | DEFFERARY SL | B56629868 | 06/11/2024 | 2999 € | 2999 | 7 | |
E152 | Finsure | FINSURE INVESTMENTS SL | B19835313 | 07/11/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E171 | Crediez | CREDIEZ SL | B19385202 | 26/11/2024 | 0 € / 1,5% | 15 | 6 | |
E172 | Hipoteca Prime | PRIME FINANCIAL SERVICES SL | B19930908 | 26/11/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E174 | Brokers Finance | BROKER FINANCE 2015 SL | B87265658 | 27/11/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E186 | Hipoteca Girona | HIPOTECA ESFERA SL | B56973183 | 09/12/2024 | nd | 850000 | 5 | |
E204 | Àrea Hipotecària | LOTUS CREDITA SL | B75414540 | 07/01/2025 | 1% / 10% | 10010 | 7 | |
E206 | Hipotecas.broker | FINANCIACION PUNTO BROKER SL | B19463207 | 14/01/2025 | 0 / 3000 € | 1 | 7 | |
E207 | Liberta Finance | LIBERTA FINANCE 2010 SL | B56958523 | 15/01/2025 | 4990 € | 4991 | 6 | |
E213 | Tu Gestor Hip. | ESTRUCTURING FINANCIAL SOLUTIONS SL | B56425937 | 17/01/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E222 | HipoFast | HIPOFAST SL | B19499557 | 27/01/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E225 | Elevation | ELEVATION FINANCIAL GROUP SL | B16373599 | 04/02/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E226 | Garantía Hipotecaria | GARANTIA HIPOTECARIA SL | B19837426 | 07/02/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E236 | Perseus Financiera | PERSEUS FINANCIERA SL | B19469048 | 21/02/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E247 | Las Hip. de Marta | LASHIPOTECASDEMARTA SL | B19933225 | 12/03/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E253 | ESAR Consulting | ESAR FINANCE & ADVISORY SL | B72909435 | 18/03/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E255 | Vallès Finance | VALLES FINANCE SERVEIS FINANCERS SL | B66891235 | 24/03/2025 | nd | 850000 | 6 | |
E258 | Hipotech | GESTINOVA HIPOTECARIA SL | B56665631 | 24/03/2025 | 3950 € / 2 % | 3950 | 6 | |
E270 | Credit Home | ASIRA CAPITAL & CREDITHOME SL | B56845852 | 07/04/2025 | nd | 850000 | 5 | |
D040 | h2b Hipotecas | ASESORÍA Y GESTIÓN PREMIUM SL | B67281303 | 25/03/2020 | nd | 850000 | 7 | |
D689 | Hipoo | NOMAD HOMES FINANCE ESPAÑA SL | B09655564 | 19/05/2022 | nd | 850000 | 8 | |
E272 | Fintuc | MACO ADVISORS SL | B75289678 | 07/04/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E285 | Grup Pla | BERDUN & ASOCIADOS FINANCIEROS SL | B75886945 | 12/05/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E297 | Fides Finance | FIDES GRUPO HIPOTECARIO SL | B56390164 | 26/05/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E298 | Enroque | ENROQUE FINANZAS ESTRATEGICAS SL | B75668590 | 26/05/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E303 | Hipoteca Libre | ANH DATA GESTIÓN SLU | B56654379 | 26/05/2025 | 1 % / 5 % | 10005 | 5 | |
E306 | Financialrocks | FINANCIALROCKS SL | B75371039 | 03/06/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E309 | Overseas | OVERSEAS MORTGAGES SL | B21884424 | 06/06/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E315 | Finenzia | ARJV SERVEIS INMOBILIARIS SL | B16787541 | 10/06/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E320 | Finhouse | GO VAL FINANCE SL | B55378756 | 10/06/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E327 | DigiMort | DIGIMORT SL | B75819938 | 13/06/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E344 | Fixers Finance | FIXERS FINANCE SL | B75415455 | 04/07/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E351 | Wolfin | WOLFIN SERVICIOS FINANCIEROS SL | B10680494 | 15/07/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E353 | Hiposolucion | HIPOSOLUCION 2025 SL | B75812156 | 15/07/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E357 | Credymás | DESARROLLO CREDYMAS SL | B56876121 | 18/07/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E358 | HipoTips | HIPOTIPS CAPITAL SL | B21825252 | 21/07/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E363 | Renterys | SPACIOUSRENT SL | B13829015 | 23/07/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E365 | NIROX | NIROX GLOBAL SL | B22475073 | 29/07/2025 | nd | 850000 | 6 | |
E377 | Efiteca | SUNCAPITAL VALUE ADDED I SL | B56619307 | 27/08/2025 | nd | 850000 | 6 | |
E381 | AR Financial | AR FINANCIAL CONSULTORES HIPOTECARIOS SL | B44642460 | 27/08/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E382 | Winvest | HIPOTENSENS SL | B22682009 | 01/09/2025 | 1499 € | 1499 | 6 | |
E384 | Luxcapital | LUXCAPITAL ASESORES SL | B75315143 | 04/09/2025 | nd | 850000 | 5 | |
E386 | Homiteca | GARCIA Y ANFUSO REAL ESTATE SL | B75264499 | 04/09/2025 | nd | 850000 | 6 | |
E390 | Pippe | PIPPE SERVICIOS HIPOTECARIOS SL | B22794622 | 12/09/2025 | 1 % / 5 % | 10005 | 6 | |
E404 | HipotecaNow | HN FINANCE SL | B19461714 | 02/10/2025 | nd | 850000 | 6 | |
E407 | Crediux | CREDIUX ESPAÑA SL | B19849546 | 06/10/2025 | nd | 850000 | 6 | |
E408 | EasyDebt | EASYDEBT ESPAÑA SL | B21952130 | 6/10/2025 | 1500 € / 1,5 % | 1515 | 6 | |
E409 | Bitor all credits | BITOR ALL CREDITS SL | B67869800 | 06/10/2025 | nd | 850000 | 6 | |
E410 | Novafin | FINTECH FINANCIERA SL | B22595631 | 06/10/2025 | nd | 850000 | 6 |
En base al Registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios que publica el Banco de España, dando cumplimiento al mandato de la Ley 5/2019, en este comparador de intermediarios hipotecarios online podrás encontrar una selección de brókeres hipotecarios y sus webs.
Para los que no los sepáis, un broker hipotecario o intermediario de crédito inmobiliario (si gestiona préstamos de consumidores hipotecando bienes residenciales) es un profesional independiente que está especializado en la búsqueda y gestión de hipotecas para particulares y empresas. Y no estamos hablando de financiación hipotecaria de un banco en concreto, sino de todas las hipotecas de todos los bancos (o de los mejores bancos, en cada caso). Es decir, poniendo en manos de un bróker hipotecario la búsqueda de la mejor hipoteca para nosotros, él nos ofrecerá las mejores opciones del mercado, sean del banco que sean. El intermediario hipotecario o el asesor hipotecario que elijamos debe ser independiente y velar únicamente por nuestros intereses.
Saber cuánto cobra un broker hipotecario, los honorarios que le tendremos que pagar si nos consigue la financiación hipotecaria, es uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de seleccionar un profesional, pero ni es el único ni el más importante.
En este artículo veremos la evolución histórica del Euribor a 12 meses del año 2000 a la situación actual a agosto de 2025.
Descubre el 📅 valor del Euribor de hoy y qué 🧿 previsión del Euribor para finales de 2025, 2026 y 2027 manejan los expertos, Banco Central Europeo (BCE), Bankinter, Funcas y Caixabank. Estaremos atentos a los cambios de proyecciones que las casas de análisis y los iremos actualizando.
¿Buscas un 💡consultor hipotecario para que te guíe? ¿Te interesa información de 👨🏫 profesionales independientes con más de 25 años de experiencia? ¿Quieres contactar con 📞 intermediarios de crédito inmobiliario (bróker hipotecario) de confianza? Todas las respuestas para que firmes ✅ la mejor hipoteca a tu alcance.
A nadie le sorprende si desvelamos que los bancos están intentando captar clientes que sean funcionarios del Estado o de las Administraciones Locales. La capacidad de pago y estabilidad laboral de este colectivo hace que los bancos diseñen productos específicos para ellos, normalmente con unas condiciones muy ventajosas.
En septiembre de 2025, Funcas ha actualizado su Panel de previsiones de la economía española con novedades relevantes sobre el crecimiento esperado, los riesgos percibidos… y en la evolución del Euríbor en los próximos meses hasta 2026 📉.
¿Me conviene contratar una hipoteca fija o variable?
Comentarios recientes