Euribor de enero de 2022
Se estrena 2022 con una ligera subida del Euribor, cerrando el Euribor de enero de 2022 en un valor de -0,477%, es decir, 0,025% más que el valor de diciembre de 2021, que fue de -0,502%.
Indice
Incremento ligero de las cuotas de las hipotecas variables
Esto significa que a aquellas personas a las que les toque revisión de su hipoteca en este mes se les incrementará ligeramente la cuota mensual de su hipoteca. Para una hipoteca estándar, esta subida puede representar 1 ó 2 euros al mes, aproximadamente.
No es una subida alarmante ni que vaya a impactar en la economÃa familiar, pero seamos claros: a la hora de pagar, cualquier bajada es buena y cualquier subida es mala.
No perdamos de vista que, para realizar esta revisión, el banco tomará con referencia la diferencia entre el EurÃbor de enero de 2022 y el de enero de 2021, que fue de -0505%. Asà pues, y de cara a la revisión, hay un incremento del 0,024%, tal y como hemos apuntado al principio del artÃculo.
Euribor 2022
La evolución del Euribor a 12 meses de 2019 a 2022 es la siguiente:
Mes | Mes | Euribor 12m |
---|---|---|
enero 2019 | 1 | -0,116% |
febrero 2019 | 2 | -0,108% |
marzo 2019 | 3 | -0,109% |
abril 2019 | 4 | -0,112% |
mayo 2019 | 5 | -0,134% |
junio 2019 | 6 | -0,190% |
julio 2019 | 7 | -0,283% |
agosto 2019 | 8 | -0,356% |
septiembre 2019 | 9 | -0,339% |
octubre 2019 | 10 | -0,304% |
noviembre 2019 | 11 | -0,272% |
diciembre 2019 | 12 | -0,261% |
enero 2020 | 13 | -0,253% |
febrero 2020 | 14 | -0,288% |
marzo 2020 | 15 | -0,266% |
abril 2020 | 16 | -0,108% |
mayo 2020 | 17 | -0,081% |
junio 2020 | 18 | -0,147% |
julio 2020 | 19 | -0,279% |
agosto 2020 | 20 | -0,359% |
septiembre 2020 | 21 | -0,415% |
octubre 2020 | 22 | -0,466% |
noviembre 2020 | 23 | -0,481% |
diciembre 2020 | 24 | -0,497% |
enero 2021 | 25 | -0,505% |
febrero 2021 | 26 | -0,502% |
marzo 2021 | 27 | -0,487% |
abril 2021 | 28 | -0,484% |
mayo 2021 | 29 | -0,481% |
junio 2021 | 30 | -0,484% |
julio 2021 | 31 | -0,491% |
agosto 2021 | 32 | -0,498% |
septiembre 2021 | 33 | -0,492% |
octubre 2021 | 34 | -0,477% |
noviembre 2021 | 35 | -0,487% |
diciembre 2021 | 36 | -0,502% |
enero 2022 | 37 | -0,477% |
febrero 2022 | 38 | -0,335% |
marzo 2022 | 39 | -0,237% |
abril 2022 | 40 | 0,013% |
mayo 2022 | 41 | 0,287% |
junio 2022 | 42 | 0,852% |
julio 2022 | 43 | 0,992% |
agosto 2022 | 44 | 1,249% |
septiembre 2022 | 45 | 2,233% |
octubre 2022 | 46 | 2,629% |
noviembre 2022 | 47 | 2,828% |
diciembre 2022 | 48 | 3,018% |
enero 2023 | 49 | 3,337% |
febrero 2023 | 50 | 3,534% |
marzo 2023 | 51 | 3,647% |
abril 2023 | 52 | 3,757% |
mayo 2023 | 53 | 3,862% |
junio 2023 | 54 | 4,007% |
julio 2023 | 55 | 4,149% |
agosto 2023 | 56 | 4,073% |
septiembre 2023 | 57 | 4,149% |
octubre 2023 | 58 | 4,160% |
noviembre 2023 | 59 | 4,022% |
diciembre 2023 | 60 | 3,679% |
enero 2024 | 61 | 3,609% |
febrero 2024 | 62 | 3,671% |
marzo 2024 | 63 | 3,718% |
abril 2024 | 64 | 3,703% |
mayo 2024 | 65 | 3,680% |
junio 2024 | 66 | 3,650% |
julio 2024 | 67 | 3,526% |
agosto 2024 | 68 | 3,166% |
septiembre 2024 | 69 | 2,936% |
octubre 2024 | 70 | 2,691% |
¿2022 será un año de subidas del Euribor?
En un principio, y mientras la economÃa de la eurozona siga resentida, no se prevén grandes subidas a corto plazo. Sà es cierto que el horizonte de un EurÃbor en negativo (en febrero hará 6 años), no puede mantenerse de permanentemente, pero tampoco es menos cierto que la polÃtica financiera dentro de la eurozona está siguiendo una vÃa de control y contención ante fuertes subidas de los tipos. El Banco Central Europeo, presidido por Christine Lagarde, mantiene con manos férreas las riendas de las decisiones del BCE y no se prevé, en principio, que el EurÃbor salga de valores negativos hasta 2024.
Estas subidas se prevén lentas y graduales, pero no debemos perder de vista que llegarán, y esto es de vital importancia si estamos pensando en contratar una hipoteca a tipo variable o mixto. Debemos evitar, a toda costa, que la cuota de la hipoteca que hoy nos viene justo pagar se nos convierta en imposible a 5 ó 10 años vista, por ejemplo. Asà qué, mucho ojo si vamos a por una hipoteca a tipo variable o mixta, es de vital importancia que tengamos un buen colchón financiero para afrontar futuras subidas del EurÃbor sin que ello nos provoque un problema a la hora de afrontar los pagos.
No es cuestión de alarmarse, sino de ser muy prudentes a la hora de embarcarnos en algo tan delicado como es una hipoteca. Aspectos como nuestra estabilidad laboral y unas proyecciones de futuro realistas nos serán de gran utilidad para lidiar con la evolución del Euribor sin mayores problemas.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!