Me pueden dar algunos consejos para conseguir un préstamo personal y las condiciones que en estos momentos ofrecen los bancos?
Gracias!
1 Respuesta
Pedir un préstamo personal exige más que elegir el tipo de interés más bajo: implica entender tu capacidad de pago, comparar ofertas y asegurarte de que las condiciones te encajan a corto y largo plazo. En primer lugar, define claramente la finalidad y el importe que necesitas, evitando sobredimensionar la cantidad para no aumentar innecesariamente los intereses y comisiones. A continuación, revisa la Tasa Anual Equivalente (TAE), que engloba todos los costes (intereses, comisiones de apertura, estudios o amortización anticipada) y permite comparar verdaderamente entre entidades. No te quedes en el interés nominal; un TAE más bajo suele traducirse en un préstamo más barato en global.
Es fundamental analizar el plazo: cuanto más largo, menor cuota mensual, pero más coste total en intereses; busca el equilibrio entre una cuota asumible y un coste razonable en el conjunto del préstamo. Valora también posibles penalizaciones por reembolso anticipado y si te obligan a contratar algún seguro o producto vinculado (por ejemplo seguros de protección de pagos), pues pueden subir el coste y limitar tu flexibilidad.
Antes de firmar, comprueba que la oferta que te hacen cumple con la Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo, que regula estos créditos con protección al consumidor. Lee con detalle el cuadro de amortización y confirma que las cuotas reflejan lo pactado. Si dudas, un broker especializado en préstamos personales puede negociar mejores condiciones y orientarte sobre los aspectos financieros 😉.
Veamos las mejores ofertas de préstamos personales disponibles en España en junio de 2025, clasificadas según su finalidad. Para cada tipo de préstamo incluimos una tabla con las condiciones más relevantes: Tipo de Interés Nominal (TIN), Tasa Anual Equivalente (TAE), plazos, comisiones y requisitos habituales.
Préstamos para reformas del hogar
Entidad y producto | TIN | TAE | Plazo | Comisiones | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|
Bankinter Consumer Finance (Préstamo Personal) | 4,45% fijo | 4,54% | 12–84 meses | Sin comisión de apertura. Cancelación 0%–1% | Edad ≥18 años, ingresos estables, 100% online, sin cambiar de banco |
Banco Santander (Préstamo Personal) | Desde 4,99% hasta 11,75% | Desde 5,57% hasta 13,95% | 12–84 meses | Apertura 1%–2%; cancelación 0,5%–1% | 18–75 años, perfil crediticio favorable; cliente Santander |
BBVA (Préstamo Reforma Vivienda) | 5,20% con nómina / 6,20% sin nómina | ~5,33% con nómina | 24–96 meses | Sin apertura; cancelación 0,5%–1% | ≥18 años; nuevos clientes admitidos; bonificación nómina –1% TIN |
Laboral Kutxa (Financiación Sostenible) | 4,45% fijo | 4,9%–7,5% | 12–84 meses | Apertura 1,5%; cancelación 0,5%–1% | ≥18 años, reforma eco justificada con presupuesto |
Préstamos para compra de coche
Entidad y producto | TIN | TAE | Plazo | Comisiones | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|
Bankinter Consumer (Préstamo Coche Online) | 4,45% fijo | 4,54% | Hasta 84 meses | Sin apertura | ≥18 años, solvencia acreditada, 100% online |
Cofidis (Crédito Automóvil Nuevo) | Desde 5,45% fijo | Desde 5,59% | Hasta 96 meses | Sin apertura ni estudio; cancelación 0% | ≥18 años, historial limpio (no ASNEF), cuenta Cofidis |
BBVA (Préstamo Coche Online) | Desde 6,55% fijo | Desde 6,75% | Hasta 96 meses | Sin apertura; cancelación 0,5%–1% | Obligatorio abrir cuenta; mejor TAE si coche Eco/Híbrido |
Laboral Kutxa (Préstamo Coche Verde) | Desde 6,50% fijo | Desde 6,99% | Hasta 96 meses | Apertura 1%; cancelación 0,5%–1% | Solo coches Eco/Cero; domiciliación nómina; cliente LK |
Préstamos para estudios
Entidad y producto | TIN | TAE | Plazo | Comisiones | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|
Santander (Préstamo Matrícula Univ.) | 0% fijo | ~8% (comisión) | Hasta 10 meses | Comisión apertura ~3%; sin cancelación | Hasta 12.000 €; estar matriculado; aval frecuente |
WiZink (Préstamo WZ Formación) | ~6% fijo | 6,17% | Hasta 60 meses | Sin apertura ni vinculaciones | ≥18 años, ingresos regulares, 100% online |
Cofidis (Préstamo Estudios) | ~6,8% fijo | 6,98% | Hasta 72 meses | Sin apertura ni estudio | ≥18 años, ingresos estables; hasta 60.000 € |
Cetelem (Préstamo Estudios) | 7,99% fijo | ~8,3–8,5% | Hasta 84 meses | Sin apertura; cancelación 0,5%–1% | ≥18 años, 100% online; hasta 60.000 € |
Préstamos para viajes y vacaciones
Entidad y producto | TIN | TAE | Plazo | Comisiones | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|
Cofidis (Crédito Directo) | 5,45% fijo | 5,59% | Hasta 96 meses | Sin apertura ni cancelación | ≥18 años, 100% online; -1% TAE con coprestatarios |
Fintonic (Préstamo Personal) | – | 6,49% desde | Flexible | Sin apertura ni estudio | ≥18 años, buen historial (no ASNEF); app Fintonic |
Oney (Préstamo Personal) | – | 6,64% desde | Hasta 84 meses | Sin apertura | ≥18 años, buen perfil; online; no ASNEF |
Cetelem (Préstamo Viajes) | 9,99% fijo | 13,51% | 12–96 meses | Apertura 2,5%; cancelación 0,5%–1% | 6.000–60.000 €; justificar destino; online |
Préstamos para reunificación de deudas
Entidad / Plataforma | TAE | Plazo | Comisiones | Requisitos / Detalles |
---|---|---|---|---|
Fintonic (Reunificación Online) | Desde 3,99% | 12–120 meses | Sin apertura ni estudio | No ASNEF; hasta 50.000 €; ofertas múltiples en 24 h |
Prestalo (Broker Reunificación) | Desde 4,02% | 3–96 meses | Sin comisión propia | Admite ASNEF; 100–60.000 €; sin nómina fija |
Sofkredit (Con aval hipotecario) | Desde 6,11% | 1–20 años | Sin apertura (intermediación incluida) | Aval inmobiliario; admite ASNEF; hasta 700.000 € |
Lea Bank (Consolidación) | Desde ~4,02% TIN | 12–96 meses | Sin apertura | Hasta 30.000 €; perfil sin ASNEF; digital |
Requisitos generales: Tener ≥18 años, residir en España, ingresos estables (nómina, pensión o facturación de autónomo), y pasar el estudio de riesgo crediticio. Algunas ofertas exigen domiciliación de nómina, avalistas o garantías adicionales. Comparar siempre la TAE para conocer el coste real del préstamo.
Comentarios recientes