Política de Cookies
Cookies de Futur Finances
Última modificación: 24 de abril de 2025.
Comparador de intermediarios hipotecarios online
BdE 🏛️ | Nombre 👩💼👨💼 | Denominación social | NIF | Alta | Honorarios (mín/max) 💰 | Honorarios mín. | Punt. FF 🏆 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D059 | Homter | ALCARING 3000, S.L. | B64420615 | 07/04/2020 | nd | 350000 | 7 | |
D065 | Gestcredit | ALCARING 3000, S.L. | B87269403 | 22/04/2020 | 4 % | 40000 | 7 | |
D076 | Finanzate | INTERMEDIADOR FINANCIERO LA CASA GRUP, S.L. | B65173205 | 06/05/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D077 | Integra | CONSULTORES EN FINANZAS PERSONALES, S.L. | B27715895 | 06/05/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D086 | Ferco | FERCO GESTIÓN, S.L. | B64843626 | 20/05/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D090 | Genial Banking | SEINSA COSTA BLANCA S.L. | B54093224 | 25/05/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D093 | Vivecredit | VIVECREDIT, S.L. | B88063185 | 28/05/2020 | 2000 € / 4 % | 2000 € | 7 | |
D105 | Focus Gestión | FOCUS GESTION, S.L. | B67376798 | 22/06/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D132 | Credit House Finance | CER CREDIT HOUSE FINANCE, S.L. | B88505920 | 07/07/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D133 | Grup Inversor | FUESLO PARTNERS, S.L. | B55331565 | 07/07/2020 | nd / 5 % | 50000 | 7 | |
D887 | Business Credit | HOMECREDIT, S.L. | B44750578 | 15/09/2023 | 4500 € / 10 % | 4510 € | 7 | |
D220 | Tenemos Tu Hipoteca | TENEMOS TU HIPOTECA, S.L. | B67128975 | 20/08/2020 | 1000 € / 50000 € | 1000 € | 7 | |
D227 | HPM | HIPOTECAS Y PRÉSTAMOS MADRID, S.L. | B88293639 | 19/08/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D248 | Boreal | BOREAL MULTIGESTION FINANCIERA, S.L. | B85606507 | 03/09/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D254 | Accuracy | ACCURACY CONSULTING, S.L. | B82922097 | 04/09/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D261 | Soluciona Tu Hipoteca | SEA AND HOME BCN, S.L. | B66451303 | 17/09/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D270 | Lionsgate Capital | LIONSGATE SOLUTIONS, S.L. | B16636854 | 25/09/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D286 | Sky Solutions | FINANZAS DEL CIELO, S.L.U. | B87851150 | 07/10/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D292 | Afinance | AFINANCE FINANCIAL CONSULTING, S.L. | B66481748 | 08/10/2020 | 1 % / 15 % | 10000 | 7 | |
D295 | The Finance Bureau | SECOND CAPITAL SOLUTIONS, S.L. | B93462083 | 14/10/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D304 | Rankia | RANKIA, S.L. | B96945811 | 21/10/2020 | 0 € | 0 € | 8 | |
D309 | Dardanius | DARDANIUS FINANCIAL SOLUTIONS, S.L. | B66872557 | 26/10/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D319 | Kelcall | KELCALL SERVICES IBERIA, S.L. | B88413216 | 26/10/2020 | 0 € / 1,5 % | 1,5 | 7 | |
D320 | Trioteca | FRESH LIVING GROUP, S.L. | B67295873 | 30/10/2020 | 0 € | 0 € | 7 | |
D324 | Trion Finance | TRION FINANCE & CONSULTING, S.L. | B66170382 | 04/11/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D325 | Firmax | FX FIRMAX SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | B43904366 | 05/11/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D326 | Finanzio | RESASMI, S.A. | A58517780 | 05/11/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D338 | Grupo Financiero 10 | GRUPO FINANCIERO 10, S.L. | B87096475 | 13/11/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D349 | Gestión Directa Hipotecaria | SOLUCIONES INTEGRALES GESTIÓN HIPOTECARIA, S.L. | B87418539 | 17/11/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D369 | Go Blue | GOBLUE FINANCIAL SERVICES, S.L. | B87790804 | 27/11/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D413 | Easy Finan | EASY FINANCE 2.018, S.L.U. | B67276758 | 11/02/2021 | 4500 € / 9 % | 4509 € | 5 | |
D415 | Aim Inver | AIM INVER FINANCIAL ADVISORS, S.L. | B87636619 | 17/02/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D427 | Martinez Buitrago Servicios Financieros | MARTINEZ BUITRAGO SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | B88217021 | 08/03/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D432 | Mallorca Mortgage Consultancy | MALLORCA MORTGAGE CONSULTANCY, S.L. | B02847762 | 25/03/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D434 | Fius Vega | GESTIONEM PER TU FIVE, S.L. | B67276782 | 06/04/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D443 | Lexxban | LEXX INTERFIDEMANK ESPAÑA, S.L. | B42696492 | 27/04/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D447 | Canal Financiero | LAGARTO JAÉN SOLUCIONES, S.L. | B02432201 | 04/05/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D451 | Piso mas gastos | CR3 COSMOS FINANCE, S.L. | B40657140 | 07/05/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D452 | Área consultoría financiera | ÁREA FINANCIACIÓN, S.L. | B86308590 | 11/05/2021 | nd | 350000 | 6 | |
D459 | Viacredit | VIACREDIT SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | B90239898 | 17/05/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D472 | DVS Intermedia | DVS INTERMEDIA, S.L. | B05347513 | 01/06/2021 | 2000 € / 1 % | 2000 € | 8 | |
D493 | aHipoteques | AIMMOBLES MARGO CANUDAS, S.L. | B67208769 | 29/06/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D498 | SuBroker Real Estate | SU BROKER WORLD, S.L. | B67606376 | 15/07/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D510 | CATinver | CATALONIA INVERSIONS I CREDITS, S.L. | B65572489 | 07/09/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D512 | Ke Hipoteca | LIVAX INTERMEDIACIÓN, S.L. | B06767768 | 07/09/2021 | 3 % / 5 % | 30000 | 6 | |
D520 | Financredit | SPAIN HIPOCONSULTING, S.L. | B04970489 | 17/09/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D527 | Nortvey | NORTVEY ESTRATEGIA FINANCIERA, S.L. | B88532551 | 21/09/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D535 | Wypo | WYPOTECH, S.L. | B16768269 | 29/09/2021 | 0 € | 0 € | 7 | |
D543 | Credipiso | SOJO INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, S.L. | B02842664 | 06/10/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D545 | TuHipotecaDirecta | TU HIPOTECA DIRECTA, S.L. | B06973069 | 11/10/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D548 | Novalgama | NOVAGALMA SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | B42859348 | 27/10/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D550 | Confia | CONFIA FINANCERS, S.L. | B66934746 | 28/10/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D564 | Intercredit | INTERCREDIT GROUPE, S.L. | B42957167 | 20/12/2021 | nd | 350000 | 5 | |
D568 | DuploCapital | DUPLO CAPITAL GROUP SL | B67030957 | 13/01/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D573 | Prismma | PRISMMA MULTIGESTION, S.L. | B87657011 | 18/01/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D576 | Hiproteca | HERREROS HIGH RENTABILITY, SL | B55763379 | 21/01/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D584 | Origen | ORIGEN MULTIGESTIÓN, S.L. | B87657342 | 07/02/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D586 | Viva Home Credit | VIVA HOME CREDIT, S.L. | B67837096 | 07/02/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D607 | Préstamo Balear | JERCOLSAN, S.L. | B05441548 | 17/03/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D610 | Kpital BC | METRO2 GROUP BCN, S.L. | B05281738 | 17/03/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D616 | Mhy | MHYPO HUMAN TECHNOLOGIES, S.L. | B01903020 | 29/03/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D617 | Afinanzas | AFINANZAS SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS, S.L. | B16727711 | 29/03/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D620 | Openteca | OPENTECA S.L. | B16991911 | 04/04/2022 | 0 € | 0 € | 6 | |
D623 | Paumart | PAUMART GESTION HIPOTECARIA SL | B05488911 | 06/04/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D632 | Soluciones Hipotecarias Valencia | SOLUCIONES HIPOTECARIAS VALENCIA 2006, S.L. | B04938692 | 25/04/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D635 | Manticor | MANTICOR ASESORES, S.L.U. | B47625348 | 04/05/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D636 | FinSolución | SOLVENTIAGROUP 2019, S.L. | B67327353 | 09/05/2022 | 6000 € / 5% | 6005 € | 6 | |
D639 | One Capital | ONE FINANTIAL CAPITAL, S.L. | B09643750 | 17/05/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D647 | Hipoteken | HIPOTEKEN, S.L. | B06838445 | 07/06/2022 | nd | 350000 | 6 | |
D656 | Hipoteca Finance | HIPOTECA FINANCE 2020, S.L. | B02645182 | 28/06/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D056 | Gescamp Asociados | GESCAMP & ASOCIADOS ASESORES, S.L. | B64715543 | 02/04/2020 | 3000 € / 5 % | 3000 € | 8 | Contactar |
D558 | Garmar | GARMAR PARTNERS, S.L. | B16975468 | 21/11/2021 | 1,5 % – 3% | 15000 | 5 | |
D344 | Àkteon | FINANESTUDI SANT PERE, S.L. | B64306111 | 16/11/2020 | 6000 € / 7 % | 6007 € | 7 | |
D420 | Accesia | ACCESIA FINANCE, S.L. | B63396725 | 02/03/2021 | 6000 € / 6 % | 6006 € | 6 | |
D379 | ProActivo Finance | LLADO ACTIVACIÓN FINANCIERA, S.L. | B02662948 | 16/12/2020 | 5000 € / 16 % | 5000 € | 6 | |
D033 | Global Finance | GF CALELLA 2005, S.L. | B63965727 | 03/03/2020 | 4500 € / 5 % | 4505 € | 6 | |
D100 | Tu Hipoteca Segura | TU HIPOTECA SEGURA, S.L. | B67578690 | 17/06/2020 | 4500 € | 4500 € | 6 | |
D567 | Impulsa | IMPULSA CONSULTING & DEVELOPMENT, S.L. | B65175101 | 07/01/2022 | 4500 € | 4500 € | 6 | |
D095 | Housfy | HIBO TECH SERVICES S.L. | B67509059 | 04/06/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D072 | RN tusoluciónhipotecaria | FINANCIALPAR, S.L.U. | B64217839 | 29/04/2020 | 1500 € / 6000 € | 1500 € | 9 | Contactar |
D167 | Instituto Hipotecario Hispalense | INSTITUTO HIPOTECARIO HISPALENSE, S.L. | B41910084 | 24/07/2020 | 2500 € / 2 % | 2502 € | 6 | |
D108 | Bayteca | MORTGAGE DIRECT, S.L. | B97701569 | 23/06/2020 | 0 € / 3000 € | 1 | 9 | Contactar |
D470 | Foxes Mortgages Spain | RAPIDO FINANCE AND LEGAL, S.L. | B93533628 | 01/06/2021 | 1500 € + 0,5 % | 1600 € | 6 | |
D201 | Bank in Spain | LOANISSIMO, S.L.U. | B54986682 | 04/08/2020 | 495 € | 495 € | 7 | |
D071 | Helloteca | HELLOHIPOTECA, S.L. | B88042403 | 27/04/2020 | 5 % | 50000 | 7 | |
D162 | Hipotecas Plus | SOLUCIONES HIPOTECARIAS, S.L.U. | B62902382 | 20/07/2020 | 0 € / 10 % | 1 | 9 | Contactar |
D064 | Agencia Negociadora | AGENCIA NEGOCIADORA P.B, S.L. | B85032910 | 21/04/2020 | 0 € / 3995 € | 1 | 9 | Contactar |
D081 | Idealista Hipotecas | IDEALISTA, CRÉDITO Y FINANCIACIÓN, S.L. | B85348464 | 12/05/2020 | 0 € | 0 € | 8 | |
D145 | Gibobs Allbanks | GIBOBS, S.L. | B88226725 | 13/07/2020 | 0 € | 0 € | 8 | |
D168 | Rastreator | RASTREATOR COMPARADOR CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. | B87275848 | 28/07/2020 | 0 € | 0 € | 7 | |
D185 | Iahorro | IAHORRO FINANCIACIÓN, S.L. | B87112298 | 30/07/2020 | 0 € | 0 € | 7 | |
D274 | Finteca | FINTECA TECH, S.L. | B67055715 | 01/10/2020 | nd | 350000 | 6 | |
D709 | TuHipotech | AQS FINANCIAL SOLUTIONS, S.L. | B10601870 | 30/09/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D676 | Global Service Hipotecas | GLOBAL SERVICE HIPOTECAS CONSULTING GROUP SL | B10641017 | 07/07/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D727 | i-credit | BARNES ASSET MANAGEMENT, S.L. | B23786049 | 04/11/2022 | nd | 350000 | 6 | |
D734 | VallTeca | M&M FINANCIAL ADVISERS 2022, S.L. | B72451693 | 28/11/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D740 | Invexial | INTERMEDIADOR FINANCIERO INVEXIAL, S.L. | B10880797 | 12/12/2022 | nd | 350000 | 5 | |
D760 | Encuentra tu hogar | ENCUENTRA TU HOGAR, S.L. | B72716426 | 16/01/2023 | nd | 350000 | 5 | |
D797 | Hoteland | HOTELAND INVESTMENT, S.L. | B01593573 | 21/03/2023 | nd | 350000 | 5 | |
D802 | Colibid | COLIBID, S.L. | B67873778 | 29/03/2023 | nd | 350000 | 6 | |
D815 | HipotecaT | SERVICIOS Y SOLUCIONES DE HIPOTECAS T, S.L. | B10582104 | 28/04/2023 | nd | 350000 | 5 | |
D838 | Cosmo Finance | COSMOFINANCE GESTIÓN HIPOTECARIA, S.L. | B44979359 | 08/06/2023 | nd | 350000 | 5 | |
D843 | Hiperfinance | HIPERFINANCE, S.L. | B44984524 | 14/06/2023 | 7 % / 9 % | 70000 | 6 | |
D853 | Financiate tú | FINANCIATETU, S.L. | B44554798 | 05/07/2023 | nd | 350000 | 5 | |
D861 | Hablo Asesores Financieros | HABLO ASESORES FINANCIEROS, S.L. | B10958890 | 17/07/2023 | nd | 350000 | 5 | |
D842 | Engel & Völkers Finance | EV FINANCE SPAIN, S.L. | B44717056 | 12/06/2023 | 0 € | 0 € | 8 | |
D821 | Hipotuca | HIPOTUCA, S.L. | B09911058 | 04/05/2023 | nd | 350000 | 5 | |
D867 | CLM mediación | CLM INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S.L. | B44995306 | 26/07/2023 | nd | 350000 | 6 | |
D870 | WeCare Mortgages | HYPOTIENDA MORTGAGES, S.L. | B92685197 | 28/07/2023 | 2000 € | 2000 € | 6 | |
D871 | Hipotecas Badajoz | HIPOTECAS BADAJOZ, S.L. | B13710876 | 03/08/2023 | nd | 350000 | 5 | |
D875 | Oxperta Capital | GREEN CAPITAL EFFICIENCY, S.L. | B67607150 | 21/08/2023 | nd | 350000 | 5 | |
D876 | Busco Hipoteca | BUSCOHIPOTECA, S.L. | B44682565 | 21/08/2023 | nd | 350000 | 5 | |
D878 | Spanish Financial Broker | PALACIOS & ASSOCIATES MARBELLA, S.L. | B93580009 | 24/05/2023 | nd | 350000 | 6 | |
D895 | Finkers | FUMPI SBD, S.L. | B66505108 | 29/09/2023 | 2 % / 5 % | 20000 | 6 | |
D166 | Central Hipotecaria | CENTRAL HIPOTECARIA DMC, S.L.U. | B66531336 | 20/07/2020 | 4500 € / 10 % | 4510 € | 7 | |
D888 | CIDTRAM | A Y P GESTIONES EJECUTIVAS, S.L. | B67537217 | 18/09/2023 | nd | 350000 | 5 | |
D899 | Grocasa Hipotecas | GRH ONLINE ACTIVA, S.L. | B44893337 | 03/10/2023 | nd | 350000 | 6 | |
D915 | tusfinanzas.online | ALBEOS SERVICIOS Y CONSULTORIA, S.L. | B56372923 | 30/11/2023 | 2995 € / 1 % | 2996 € | 6 | |
D956 | Hipotecas 100 | HIPO 100 GLOBAL FINANCIAL SERVICES S.L | B01914134 | 04/03/2024 | nd | 350000 | 6 | |
D969 | Mortgage in Spain | PRIME MORTGAGE SOLUTIONS, S.L. | B56725294 | 26/03/2024 | 0 € | 0 € | 6 | |
D972 | Palma Finance | LQ PALMA FINANCE, S.L. | B72663107 | 05/04/2024 | nd | 350000 | 5 | |
D976 | MJ Group | MJ HIPOTECAS E INVERSIONES, S.L. | B56898182 | 08/04/2024 | nd | 350000 | 5 | |
D987 | Nogue i Vintro | NOGUE & VINTRO, S.L. | B42782730 | 25/04/2024 | nd | 350000 | 5 | |
D989 | IFAR | IFAR FINANCE S.L. | B56914070 | 30/04/2024 | nd | 350000 | 5 | |
D994 | HipotecaOn | AFIGROUP HIPOTECARIO S.L. | B02947877 | 13/05/2024 | nd | 350000 | 5 | |
D995 | Efiteca | SUNCAPITAL LOAN, S.L. | B56618747 | 14/05/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E010 | Espai Finances | ESPAI GLOBAL FINANCES, S.L. | B67356923 | 17/06/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E011 | FináncialoYa | BDA FINANCIALO, S.L. | B72461957 | 17/06/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E015 | HipotecaSIN | SERVYS PREMIUM DACAR, S.L. | B56523251 | 19/06/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E025 | RST Financial Group | RST FINANCIAL GROUP, S.L. | B70972179 | 01/07/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E035 | AISF Partners | AISF PARTNERS, S.L. | B66797960 | 08/07/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E040 | BlueSky Border Finance | BLUESKY BORDER FINANCE, S.L. | B70905229 | 10/07/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E045 | Mejor interés | FINANCIACION PARA NO RESIDENTES Y RESIDENTES ESPAÑOLES, S.L. | B70771944 | 10/07/2024 | 2500 € / 1 % | 2501 € | 6 | |
E074 | Pignus | CREDITARIA STUDIO TECH, S.L. | B56137607 | 30/07/2024 | nd | 350000 | 5 | |
D765 | GoHipoteca | GOHIPOTECA, S.L. | B09739848 | 07/02/2023 | 3000 € / 9 % | 3009 € | 6 | |
D127 | Finnco | FINANCIACIÓN DE CONFIANZA, S.L. |
B66864380 | 01/07/2020 | 4800 € / 10 % | 4810 € | 7 | |
D323 | Finanzix | LEGISMAR CONSULTING, S.L. | B92381714 | 25/09/2020 | 5950 € / 5,95 % | 5950 € | 6 | |
E090 | h2b Hipotecas | ASESORIA HIPOTECARIA LEVANTE, S.L. | B70729462 | 26/08/2024 | nd / 9 % | 90000 | 6 | |
E095 | LP_financiación | SOCICREDIT INTERMEDIACION FINANCIERA, S.L. | B56490725 | 27/08/2024 | 3 % / 5 % | 30005 | 6 | |
E096 | EV + Hipotecas | ASESORIA Y GESTION PLUS, S.L. | B19787100 | 29/08/2024 | nd | 350000 | 5 | |
D060 | TL Tramita Levante | TRAMITA LEVANTE VALENCIA, S.L. | B98893902 | 16/04/2020 | 1800 € / 1 % | 1801 | 6 | |
D061 | Hipoteca 10 | HIPOTECAES10, S.L. | B87794061 | 16/04/2020 | 1900 € / 1% | 1901 | 7 | |
E108 | Hipotecas I+D | HIPOTECAS IDE, S.L. |
B19350263 | 18/09/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E113 | Mejoteca | MEJOTECA, S.L. |
B09857020 | 28/09/2024 | nd | 350000 | 6 | |
E119 | Go Blue | GOBLUE FINANCIAL SERVICES CASTELLANA, S.L. | B70653274 | 04/10/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E128 | Keibo | KEIBO SMARTLIVING, S.L. |
B19960780 | 16/10/2024 | 0 € | 0 € | 6 | |
D877 | Finanwin | HIPOGES CREDIT, S.L. |
B72974033 | 24/08/2023 | 4500 € | 4500 € | 6 | |
D542 | Creditech | SERVEIS INTEGRALS GARROTXA, S.L. | B55343271 | 28/11/2023 | 3000 € / 1% | 3001 | 8 | |
D786 | The Gossip Finance | THE GOSSIP FINANCE GROUP, S.L. | B10758894 | 06/03/2023 | nd | 350000 | 7 | |
E135 | TRC | TRC FINANCE, S.L. | B19419134 | 23/10/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E136 | Tu Mejor Hipoteca | TU MEJOR HIPOTECA 2023, S.L. | B56368301 | 23/10/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E137 | La Mancha Hipotecas | HIPOTECAS LA MANCHA, S.L. | B10834521 | 23/10/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E149 | GoodTeca | A & M FINANCIACIONES ALONSO, S.L | B19925262 | 05/11/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E150 | DEFFERARY | DEFFERARY S.L. | B56629868 | 06/11/2024 | 2999 € | 2999 | 7 | |
E152 | Finsure | FINSURE INVESTMENTS S.L. | B19835313 | 07/11/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E171 | Crediez | CREDIEZ, S.L. | B19385202 | 26/11/2024 | 0 € / 1,5% | 1,5 | 6 | |
E172 | Hipoteca Prime | PRIME FINANCIAL SERVICES, S.L. | B19930908 | 26/11/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E174 | Brokers Finance | BROKER FINANCE 2015 SL | B87265658 | 27/11/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E186 | Hipoteca Girona | HIPOTECA ESFERA, S.L. | B56973183 | 09/12/2024 | nd | 350000 | 5 | |
E204 | Àrea Hipotecària | LOTUS CREDITA, S.L. | B75414540 | 07/01/2025 | 1% / 10% | 10000 | 6 | |
E206 | Hipotecas.broker | FINANCIACION PUNTO BROKER, S.L.U. | B19463207 | 14/01/2025 | 0 / 3000 € | 1 | 7 | |
E207 | Liberta Finance | LIBERTA FINANCE 2010, S.L. | B56958523 | 15/01/2025 | nd | 350000 | 5 | |
E213 | Tu Gestor Hipotecario | ESTRUCTURING FINANCIAL SOLUTIONS, S.L. | B56425937 | 17/01/2025 | nd | 350000 | 5 | |
E222 | HipoFast | HIPOFAST, S.L. | B19499557 | 27/01/2025 | nd | 350000 | 5 | |
E225 | Elevation Financial Group | ELEVATION FINANCIAL GROUP, S.L. | B16373599 | 04/02/2025 | nd | 350000 | 5 | |
E226 | Garantía Hipotecaria | GARANTIA HIPOTECARIA, S.L. | B19837426 | 07/02/2025 | nd | 350000 | 5 | |
E236 | Perseus Financiera | PERSEUS FINANCIERA, S.L. | B19469048 | 21/02/2025 | nd | 350000 | 5 | |
E247 | Las Hipotecas de Marta | LASHIPOTECASDEMARTA S.L. | B19933225 | 12/03/2025 | nd | 350000 | 5 | |
E253 | ESAR Consulting | ESAR FINANCE & ADVISORY, S.L. | B72909435 | 18/03/2025 | nd | 350000 | 5 | |
E255 | Vallès Finance | VALLES FINANCE SERVEIS FINANCERS, S.L. | B66891235 | 24/03/2025 | nd | 350000 | 6 | |
E258 | Hipotech | GESTINOVA HIPOTECARIA, S.L. | B56665631 | 24/03/2025 | 3950 € / 2 % | 3950 | 6 | |
E270 | Credit Home | ASIRA CAPITAL & CREDITHOME, S.L. | B56845852 | 07/04/2025 | nd | 350000 | 5 |
Selección de intermediarios registrados en el Banco de España
En base al Registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios que publica el Banco de España, dando cumplimiento al mandato de la Ley 5/2019, en este comparador de intermediarios hipotecarios online podrás encontrar una selección de brókeres hipotecarios y sus webs.
Comentarios recientes