Euríbor de noviembre de 2021
Se acercan las Navidades y la evolución del Euríbor sigue siendo uno de los indicadores financieros más importantes a la hora de medir la tensión arterial de un sistema financiero. El Euríbor de noviembre de 2021, la media del Euribor diario del mes de noviembre a 12 meses, para ser más exacto, cierra en el -0,487%.
¿Por qué es tan importante el Euríbor?
Pues porque es el índice de referencia más utilizado a la hora de establecer el tipo de interés en aquellas hipotecas que no sean a tipo fijo, es decir, las de tipo variable y las mixtas. Si el Euríbor sube, las cuotas de las hipotecas a tipo variable suben, y viceversa. Lo vivimos en la crisis de 2008 debido al desbocamiento al alza de este índice de referencia y el aumento de las cuotas de los hipotecados. Una debacle.
En la actualidad, nos encontramos en una situación totalmente diferente y hasta cierto punto, anómala. Y es que, contra todo pronóstico, el Euríbor se puso en negativo por primera vez en su historia en febrero de 2016 con un valor de -0,008%, rompiendo los esquemas en el mundo bancario. Desde entonces, el Euríbor se sigue moviendo en parámetros negativos, obligando a la banca a cargar de productos extras sus hipotecas con la finalidad de obtener la rentabilidad que ahora no consiguen dado lo bajo de los tipos de interés.
El pasado mes de octubre, el Euríbor a 12 meses cerró en -0,477%, abaratando ligeramente las cuotas de aquellos que tenían una hipoteca a tipo variable y les tocase revisión en dicho mes. ¿Y en noviembre? Pues la media mensual del Euríbor de noviembre de 2021 se ha establecido en -0,487% lo que significa un muy ligero abaratamiento del 0,010% con respecto al mes pasado y de un 0,006% con respecto a noviembre de 2020, que es lo que interesa a los hipotecados a tipo variable.
Mes | Mes | Euribor 12m |
---|---|---|
enero 2019 | 1 | -0,116% |
febrero 2019 | 2 | -0,108% |
marzo 2019 | 3 | -0,109% |
abril 2019 | 4 | -0,112% |
mayo 2019 | 5 | -0,134% |
junio 2019 | 6 | -0,190% |
julio 2019 | 7 | -0,283% |
agosto 2019 | 8 | -0,356% |
septiembre 2019 | 9 | -0,339% |
octubre 2019 | 10 | -0,304% |
noviembre 2019 | 11 | -0,272% |
diciembre 2019 | 12 | -0,261% |
enero 2020 | 13 | -0,253% |
febrero 2020 | 14 | -0,288% |
marzo 2020 | 15 | -0,266% |
abril 2020 | 16 | -0,108% |
mayo 2020 | 17 | -0,081% |
junio 2020 | 18 | -0,147% |
julio 2020 | 19 | -0,279% |
agosto 2020 | 20 | -0,359% |
septiembre 2020 | 21 | -0,415% |
octubre 2020 | 22 | -0,466% |
noviembre 2020 | 23 | -0,481% |
diciembre 2020 | 24 | -0,497% |
enero 2021 | 25 | -0,505% |
febrero 2021 | 26 | -0,502% |
marzo 2021 | 27 | -0,487% |
abril 2021 | 28 | -0,484% |
mayo 2021 | 29 | -0,481% |
junio 2021 | 30 | -0,484% |
julio 2021 | 31 | -0,491% |
agosto 2021 | 32 | -0,498% |
septiembre 2021 | 33 | -0,492% |
octubre 2021 | 34 | -0,477% |
noviembre 2021 | 35 | -0,487% |
diciembre 2021 | 36 | -0,502% |
enero 2022 | 37 | -0,477% |
febrero 2022 | 38 | -0,335% |
marzo 2022 | 39 | -0,237% |
abril 2022 | 40 | 0,013% |
mayo 2022 | 41 | 0,287% |
junio 2022 | 42 | 0,852% |
julio 2022 | 43 | 0,992% |
agosto 2022 | 44 | 1,249% |
septiembre 2022 | 45 | 2,233% |
octubre 2022 | 46 | 2,629% |
noviembre 2022 | 47 | 2,828% |
diciembre 2022 | 48 | 3,018% |
enero 2023 | 49 | 3,337% |
febrero 2023 | 50 | 3,534% |
marzo 2023 | 51 | 3,647% |
abril 2023 | 52 | 3,757% |
mayo 2023 | 53 | 3,862% |
junio 2023 | 54 | 4,007% |
julio 2023 | 55 | 4,149% |
agosto 2023 | 56 | 4,073% |
septiembre 2023 | 57 | 4,149% |
octubre 2023 | 58 | 4,160% |
noviembre 2023 | 59 | 4,022% |
diciembre 2023 | 60 | 3,679% |
enero 2024 | 61 | 3,609% |
febrero 2024 | 62 | 3,671% |
marzo 2024 | 63 | 3,718% |
abril 2024 | 64 | 3,703% |
mayo 2024 | 65 | 3,680% |
junio 2024 | 66 | 3,650% |
julio 2024 | 67 | 3,526% |
agosto 2024 | 68 | 3,166% |
septiembre 2024 | 69 | 2,936% |
octubre 2024 | 70 | 2,691% |
La página web de EMMI es la encargada de la publicación de los diferentes tipos de Euríbor que existen.
¿Bajan las cuotas de las hipotecas a tipo variable?
Sí, aunque muy poco y sólo a aquellos que firmaron una hipoteca a tipo variable con fecha de revisión en noviembre (normalmente suele ser cada 12 ó 6 meses). Para calcular el porcentaje de bajada debemos comparar el Euríbor de este mes con el de noviembre de 2020, que fue de -0,481%. Tal y cómo podemos apreciar y hemos comentado antes, hay una ínfima bajada anual del 0,006%.
A modo de ejemplo, veamos cómo afecta esta baja del Euríbor en una hipoteca de 150.000 € a 25 años, con unas condiciones a la firma de Euríbor +1,75% (por poner un ejemplo al azar), un ahorro de 0,48 € al mes, veamos con un este ejemplo real de dónde salen estas cifras empleando la calculadora hipotecaria de Futur Finances:
- Año 2020: 12 cuotas de 583,83 € (Euríbor noviembre 2020: -0,481%).
- Año 2021: 12 cuotas de 583,35 € (Euríbor noviembre 2021 -0,487%).
Vemos que la bajada de la cuota es mínima, de medio euro al mes en este supuesto, pero siempre será mejor que baje, aunque sea poco, que no que empiece a subir y cunda el pánico.
Toca pues seguir observando y analizando la evolución de este indicador hipotecario tan fundamental, pero mientras tanto, las hipotecas a tipo fijo se han abaratado a unos niveles impensables hace unos años, así que aquel que esté pensando en una hipoteca, que mire primero la seguridad del tipo fijo para no tener que estar con el corazón en vilo pendiente de la evolución del Euríbor.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!