| BdE 🏛️ | Nombre 👩💼 | Denominación social | NIF | Alta | Honorarios (mín/max) 💰 | Honorarios mín. | Punt. FF 🏆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D033 | Global Finance | Contactar | GF CALELLA 2005 SL | B63965727 | 03/03/2020 | 4500 € / 5 % | 4505 | 6 |
| D040 | h2b Hipotecas | Contactar | ASESORÍA Y GESTIÓN PREMIUM SL | B67281303 | 25/03/2020 | nd | 850000 | 7 |
| D056 | Gescamp | Contactar | GESCAMP & ASOCIADOS ASESORES SL | B64715543 | 02/04/2020 | 3000 € / 5 % | 3005 | 8 |
| D059 | Homter | Contactar | ALCARING 3000 SL | B64420615 | 07/04/2020 | nd | 850000 | 8 |
| D060 | TL Tramita Levante | Contactar | TRAMITA LEVANTE VALENCIA SL | B98893902 | 16/04/2020 | 1800 € / 1 % | 1801 | 7 |
| D061 | Hipoteca 10 | Contactar | HIPOTECAES10 SL | B87794061 | 16/04/2020 | 1900 € / 3900 | 1903 | 7 |
| D064 | Agencia Negociadora | Contactar | AGENCIA NEGOCIADORA P.B SL | B85032910 | 21/04/2020 | 0 € / 3995 € | 39 | 8 |
| D065 | Gestcredit | Contactar | CO FINANCES CONSULTING GROUP SL | B87269403 | 22/04/2020 | 4 % / nd | 40000 | 7 |
| D071 | Helloteca | Contactar | HELLOHIPOTECA SL | B88042403 | 27/04/2020 | 0 € / 5 % | 50 | 8 |
| D072 | RN Tu Solución Hipotecaria | Contactar | FINANCIALPAR SLU | B64217839 | 29/04/2020 | 1500 € / 6000 € | 1506 | 9 |
| D076 | Finanzate | Contactar | INTERMEDIADOR FINANCIERO LA CASA GRUP SL | B65173205 | 06/05/2020 | nd | 850000 | 7 |
| D077 | Integra | Contactar | CONSULTORES EN FINANZAS PERSONALES SL | B27715895 | 06/05/2020 | nd | 850000 | 7 |
| D081 | Idealista | Contactar | IDEALISTA, CRÉDITO Y FINANCIACIÓN SL | B85348464 | 12/05/2020 | 0 € | 0 | 8 |
| D090 | Genial Banking | Contactar | SEINSA COSTA BLANCA SL | B54093224 | 25/05/2020 | 2500 € / 4000 € | 2540 | 8 |
| D093 | Vivecredit | Contactar | VIVECREDIT SL | B88063185 | 28/05/2020 | 2000 € / 4 % | 2004 | 7 |
| D095 | Housfy | Contactar | HIBO TECH SERVICES SL | B67509059 | 04/06/2020 | nd | 850000 | 7 |
| D100 | Tu Hipoteca Segura | Contactar | TU HIPOTECA SEGURA SL | B67578690 | 17/06/2020 | 4900 € / 5900 € | 4959 | 7 |
| D105 | Focus Gestión | Contactar | FOCUS GESTION SL | B67376798 | 22/06/2020 | nd / 10 % | 100000 | 8 |
| D108 | Bayteca | Contactar | MORTGAGE DIRECT SL | B97701569 | 23/06/2020 | 0 € / 3000 € | 30 | 9 |
| D127 | Finnco | Contactar | FINANCIACIÓN DE CONFIANZA SL | B66864380 | 01/07/2020 | 4800 € / 10 % | 4810 | 8 |
| D132 | Credit House | Contactar | CER CREDIT HOUSE FINANCE SL | B88505920 | 07/07/2020 | nd | 850000 | 6 |
| D145 | Gibobs | Contactar | GIBOBS SL | B88226725 | 13/07/2020 | 0 € | 0 | 8 |
| D162 | Hipotecas Plus | Contactar | SOLUCIONES HIPOTECARIAS SLU | B62902382 | 20/07/2020 | 0 € / 10 % | 100 | 8 |
| D166 | Central Hipotecaria | Contactar | CENTRAL HIPOTECARIA DMC SLU | B66531336 | 20/07/2020 | 4500 € / 10 % | 4510 | 8 |
| D167 | IHH | Contactar | INSTITUTO HIPOTECARIO HISPALENSE SL | B41910084 | 24/07/2020 | 2500 € / 2 % | 2502 | 6 |
| D168 | Rastreator | Contactar | RASTREATOR COMPARADOR | B87275848 | 28/07/2020 | 0 € | 0 | 8 |
| D185 | Iahorro | Contactar | IAHORRO FINANCIACIÓN SL | B87112298 | 30/07/2020 | 0 € | 0 | 8 |
| D201 | Loan in Spain | Contactar | LOANISSIMO SLU | B54986682 | 04/08/2020 | 595 € | 595 | 7 |
| D220 | Tenemos Tu Hip. | Contactar | TENEMOS TU HIPOTECA SL | B67128975 | 20/08/2020 | 1000 € / 50000 € | 1050 | 8 |
| D227 | HPM | Contactar | HIPOTECAS Y PRÉSTAMOS MADRID SL | B88293639 | 19/08/2020 | nd | 850000 | 6 |
| D248 | Boreal | Contactar | BOREAL MULTIGESTION FINANCIERA SL | B85606507 | 03/09/2020 | nd | 850000 | 6 |
| D254 | Accuracy | Contactar | ACCURACY CONSULTING SL | B82922097 | 04/09/2020 | nd | 850000 | 7 |
| D261 | Soluciona Tu Hipoteca | Contactar | SEA AND HOME BCN SL | B66451303 | 17/09/2020 | nd | 850000 | 6 |
| D270 | Lionsgate Capital | Contactar | LIONSGATE SOLUTIONS SL | B16636854 | 25/09/2020 | 6000 € / 1 % | 6001 | 8 |
| D274 | Finteca | Contactar | FINTECA TECH SL | B67055715 | 01/10/2020 | nd | 850000 | 6 |
| D286 | Sky Solutions | Contactar | SKY REAL ESTATE & FINANCIAL SERVICES SL | B87851150 | 07/10/2020 | nd | 850000 | 6 |
| D292 | Afinance | Contactar | AFINANCE FINANCIAL CONSULTING SL | B66481748 | 08/10/2020 | nd / 15 % | 150000 | 7 |
| D295 | The Finance Bureau | Contactar | SECOND CAPITAL SOLUTIONS SL | B93462083 | 14/10/2020 | nd | 850000 | 6 |
| D304 | Rankia | Contactar | RANKIA SL | B96945811 | 21/10/2020 | 0 € | 0 | 8 |
| D309 | Dardanius | Contactar | DARDANIUS FINANCIAL SOLUTIONS SL | B66872557 | 26/10/2020 | nd | 850000 | 6 |
| D319 | Kelcall | Contactar | KELCALL SERVICES IBERIA SL | B88413216 | 26/10/2020 | 0 € / 2500 € | 25 | 7 |
| D320 | Trioteca | Contactar | FRESH LIVING GROUP SL | B67295873 | 30/10/2020 | 0 € | 0 | 8 |
| D324 | Trion Finance | Contactar | TRION FINANCE & CONSULTING SL | B66170382 | 04/11/2020 | nd | 850000 | 6 |
| D325 | Firmax | Contactar | FX FIRMAX SERVICIOS FINANCIEROS SL | B43904366 | 05/11/2020 | nd | 850000 | 6 |
| D326 | Finanzio | Contactar | RESASMI SA | A58517780 | 05/11/2020 | nd / 10 % | 100000 | 8 |
| D338 | Grupo Financiero 10 | Contactar | GRUPO FINANCIERO 10 SL | B87096475 | 13/11/2020 | nd | 850000 | 6 |
| D344 | Àkteon | Contactar | FINANESTUDI SANT PERE SL | B64306111 | 16/11/2020 | 6000 € / 7 % | 6007 | 8 |
| D349 | GDH | Contactar | SOLUCIONES INTEGRALES GESTIÓN HIPOTECARIA SL | B87418539 | 17/11/2020 | 3000 € / 7 % | 3007 | 6 |
| D369 | Go Blue | Contactar | GOBLUE FINANCIAL SERVICES SL | B87790804 | 27/11/2020 | nd | 850000 | 7 |
| D379 | ProActivo Finance | Contactar | LLADO ACTIVACIÓN FINANCIERA SL | B02662948 | 16/12/2020 | 5000 € / 16 % | 5000 | 7 |
| D413 | Easy Finan | Contactar | EASY FINANCE 2018 SLU | B67276758 | 11/02/2021 | 4500 € / 9 % | 4509 | 7 |
| D415 | Aim Inver | Contactar | AIM INVER FINANCIAL ADVISORS SL | B87636619 | 17/02/2021 | nd | 850000 | 6 |
| D420 | Accesia | Contactar | ACCESIA FINANCE SL | B63396725 | 02/03/2021 | 6000 € / 6 % | 6006 | 7 |
| D427 | MB Financieros | Contactar | MARTINEZ BUITRAGO SERVICIOS FINANCIEROS SL | B88217021 | 08/03/2021 | nd | 850000 | 6 |
| D432 | Mallorca Mortgage | Contactar | MALLORCA MORTGAGE CONSULTANCY SL | B02847762 | 25/03/2021 | nd | 850000 | 7 |
| D434 | Fius Vega | Contactar | GESTIONEM PER TU FIVE SL | B67276782 | 06/04/2021 | nd | 850000 | 6 |
| D443 | Lexxban | Contactar | LEXX INTERFIDEMANK ESPAÑA SL | B42696492 | 27/04/2021 | nd | 850000 | 6 |
| D447 | Canal Financiero | Contactar | LAGARTO JAÉN SOLUCIONES SL | B02432201 | 04/05/2021 | nd | 850000 | 6 |
| D451 | Piso más gastos | Contactar | CR3 COSMOS FINANCE SL | B40657140 | 07/05/2021 | nd | 850000 | 6 |
| D459 | Viacredit | Contactar | VIACREDIT SERVICIOS FINANCIEROS SL | B90239898 | 17/05/2021 | nd | 850000 | 6 |
| D470 | Foxes | Contactar | RAPIDO FINANCE AND LEGAL SL | B93533628 | 01/06/2021 | 1500 € + 0,5 % | 1600 | 7 |
| D472 | DVS Intermedia | Contactar | DVS INTERMEDIA SL | B05347513 | 01/06/2021 | 2000 € / 1 % | 2001 | 8 |
| D498 | SuBroker | Contactar | SU BROKER WORLD SL | B67606376 | 15/07/2021 | nd | 850000 | 6 |
| D510 | CATinver | Contactar | CATALONIA INVERSIONS I CREDITS SL | B65572489 | 07/09/2021 | 1 % / 5% | 10005 | 6 |
| D512 | Ke Hipoteca | Contactar | LIVAX INTERMEDIACIÓN SL | B06767768 | 07/09/2021 | 3 % / 5 % | 30005 | 7 |
| D520 | Financredit | Contactar | SPAIN HIPOCONSULTING SL | B04970489 | 17/09/2021 | nd | 850000 | 6 |
| D527 | Nortvey | Contactar | NORTVEY ESTRATEGIA FINANCIERA SL | B88532551 | 21/09/2021 | nd | 850000 | 6 |
| D535 | Wypo | Contactar | WYPOTECH SL | B16768269 | 29/09/2021 | 0 € | 0 | 8 |
| D542 | Creditech | Contactar | SERVEIS INTEGRALS GARROTXA SL | B55343271 | 28/11/2023 | 3000 € | 3000 | 8 |
| D543 | Credipiso | Contactar | SOJO INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SL | B02842664 | 06/10/2021 | nd | 850000 | 7 |
| D548 | Novalgama | Contactar | NOVAGALMA SERVICIOS FINANCIEROS SL | B42859348 | 27/10/2021 | nd | 850000 | 6 |
| D550 | Confia | Contactar | CONFIA FINANCERS SL | B66934746 | 28/10/2021 | nd | 850000 | 7 |
| D558 | Garmar | Contactar | GARMAR PARTNERS SL | B16975468 | 21/11/2021 | 1,5 % - 3% | 15000 | 7 |
| D564 | Intercredit | Contactar | INTERCREDIT GROUPE SL | B42957167 | 20/12/2021 | nd | 850000 | 6 |
| D567 | Impulsa | Contactar | IMPULSA CONSULTING & DEVELOPMENT SL | B65175101 | 07/01/2022 | 4500 € / 5 % | 4505 | 7 |
| D568 | DuploCapital | Contactar | DUPLO CAPITAL GROUP SL | B67030957 | 13/01/2022 | nd | 850000 | 6 |
| D573 | Prismma | Contactar | PRISMMA MULTIGESTION SL | B87657011 | 18/01/2022 | nd | 850000 | 5 |
| D576 | Hiproteca | Contactar | HERREROS HIGH RENTABILITY SL | B55763379 | 21/01/2022 | nd | 850000 | 6 |
| D584 | Origen | Contactar | ORIGEN MULTIGESTIÓN SL | B87657342 | 07/02/2022 | nd | 850000 | 6 |
| D586 | Viva Home Credit | Contactar | VIVA HOME CREDIT SL | B67837096 | 07/02/2022 | nd | 850000 | 6 |
| D607 | Préstamo Balear | Contactar | JERCOLSAN SL | B05441548 | 17/03/2022 | nd | 850000 | 5 |
| D617 | Afinanzas | Contactar | AFINANZAS SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS SL | B16727711 | 29/03/2022 | 2,9 % / 5 % | 29005 | 6 |
| D620 | Openteca | Contactar | OPENTECA SL | B16991911 | 04/04/2022 | 0 € | 0 | 7 |
| D623 | Paumart | Contactar | PAUMART GESTION HIPOTECARIA SL | B05488911 | 06/04/2022 | nd | 850000 | 5 |
| D632 | Sol. Hip. Valencia | Contactar | SOLUCIONES HIPOTECARIAS VALENCIA 2006 SL | B04938692 | 25/04/2022 | nd | 850000 | 5 |
| D635 | Manticor | Contactar | MANTICOR ASESORES SLU | B47625348 | 04/05/2022 | nd | 850000 | 5 |
| D636 | FinSolución | Contactar | SOLVENTIAGROUP 2019 SL | B67327353 | 09/05/2022 | 6000 € / 5% | 6005 | 7 |
| D639 | One Capital | Contactar | ONE FINANTIAL CAPITAL SL | B09643750 | 17/05/2022 | nd | 850000 | 6 |
| D647 | Hipoteken | Contactar | HIPOTEKEN SL | B06838445 | 07/06/2022 | nd | 850000 | 6 |
| D656 | Realista | Contactar | REALISTA HIPOTECAS SL | B02645182 | 28/06/2022 | nd | 850000 | 8 |
| D676 | Global Service Hipotecas | Contactar | GLOBAL SERVICE HIPOTECAS CONSULTING GROUP SL | B10641017 | 07/07/2022 | nd | 850000 | 5 |
| D689 | Hipoo | Contactar | NOMAD HOMES FINANCE ESPAÑA SL | B09655564 | 19/05/2022 | nd | 850000 | 8 |
| D709 | TuHipotech | Contactar | AQS FINANCIAL SOLUTIONS SL | B10601870 | 30/09/2022 | nd | 850000 | 5 |
| D727 | i-credit | Contactar | BARNES ASSET MANAGEMENT SL | B23786049 | 04/11/2022 | nd | 850000 | 6 |
| D734 | VallTeca | Contactar | M&M FINANCIAL ADVISERS 2022 SL | B72451693 | 28/11/2022 | nd | 850000 | 5 |
| D740 | Invexial | Contactar | INTERMEDIADOR FINANCIERO INVEXIAL SL | B10880797 | 12/12/2022 | nd | 850000 | 6 |
| D760 | Encuentra tu hogar | Contactar | ENCUENTRA TU HOGAR SL | B72716426 | 16/01/2023 | nd | 850000 | 6 |
| D765 | GoHipoteca | Contactar | GOHIPOTECA SL | B09739848 | 07/02/2023 | nd | 850000 | 7 |
| D786 | The Gossip Finance | Contactar | MC FINANCIAL SOLUTIONS GROUP SL | B10758894 | 06/03/2023 | 3500 € | 3500 | 8 |
| D797 | Hoteland | Contactar | HOTELAND INVESTMENT SL | B01593573 | 21/03/2023 | 2500 € / 1 % | 2501 | 7 |
| D815 | HipotecaT | Contactar | SERVICIOS Y SOLUCIONES DE HIPOTECAS T SL | B10582104 | 28/04/2023 | nd | 850000 | 5 |
| D821 | Hipotuca | Contactar | HIPOTUCA SL | B09911058 | 04/05/2023 | nd | 850000 | 6 |
| D838 | Cosmo Finance | Contactar | COSMOFINANCE GESTIÓN HIPOTECARIA SL | B44979359 | 08/06/2023 | nd | 850000 | 6 |
| D842 | Engel & Völkers | Contactar | EV FINANCE SPAIN SL | B44717056 | 12/06/2023 | 0 € | 0 | 8 |
| D843 | Hiperfinance | Contactar | HIPERFINANCE SL | B44984524 | 14/06/2023 | 7 % / 9 % | 70009 | 7 |
| D853 | Financiate tú | Contactar | FINANCIATETU SL | B44554798 | 05/07/2023 | nd | 850000 | 5 |
| D861 | Hablo | Contactar | HABLO ASESORES FINANCIEROS SL | B10958890 | 17/07/2023 | nd | 850000 | 6 |
| D867 | CLM mediación | Contactar | CLM INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SL | B44995306 | 26/07/2023 | nd | 850000 | 6 |
| D870 | WeCare Mortgages | Contactar | HYPOTIENDA MORTGAGES SL | B92685197 | 28/07/2023 | 2250 € / 2500 € | 2250 | 6 |
| D871 | Hipotecas Badajoz | Contactar | HIPOTECAS BADAJOZ SL | B13710876 | 03/08/2023 | nd | 850000 | 5 |
| D875 | Oxperta Capital | Contactar | GREEN CAPITAL EFFICIENCY SL | B67607150 | 21/08/2023 | nd | 850000 | 6 |
| D876 | Busco Hipoteca | Contactar | BUSCOHIPOTECA SL | B44682565 | 21/08/2023 | 2500 € / 2,5 % | 2525 | 7 |
| D877 | Finanwin | Contactar | HIPOGES CREDIT SL | B72974033 | 24/08/2023 | 0 € / nd | 110 | 6 |
| D878 | Spanish Financial Broker | Contactar | PALACIOS & ASSOCIATES MARBELLA SL | B93580009 | 24/05/2023 | nd | 850000 | 6 |
| D887 | Business Credit | Contactar | HOMECREDIT SL | B44750578 | 15/09/2023 | 5000 € / 10 % | 5000 | 7 |
| D895 | Finkers | Contactar | FUMPI SBD SL | B66505108 | 29/09/2023 | 2 % / 5 % | 20000 | 6 |
| D956 | Hipotecas 100 | Contactar | HIPO 100 GLOBAL FINANCIAL SERVICES SL | B01914134 | 04/03/2024 | nd | 850000 | 6 |
| D969 | Mortgage in Spain | Contactar | PRIME MORTGAGE SOLUTIONS SL | B56725294 | 26/03/2024 | 0 € | 0 | 6 |
| D972 | Palma Finance | Contactar | LQ PALMA FINANCE SL | B72663107 | 05/04/2024 | nd | 850000 | 7 |
| D976 | MJ Group | Contactar | MJ HIPOTECAS E INVERSIONES SL | B56898182 | 08/04/2024 | nd | 850000 | 5 |
| D987 | Nogue i Vintro | Contactar | NOGUE & VINTRO SL | B42782730 | 25/04/2024 | nd | 850000 | 5 |
| D994 | HipotecaOn | Contactar | AFIGROUP HIPOTECARIO SL | B02947877 | 13/05/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E010 | Espai Finances | Contactar | ESPAI GLOBAL FINANCES SL | B67356923 | 17/06/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E011 | FináncialoYa | Contactar | BDA FINANCIALO SL | B72461957 | 17/06/2024 | nd | 850000 | 6 |
| E015 | HipotecaSIN | Contactar | SERVYS PREMIUM DACAR SL | B56523251 | 19/06/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E025 | RST | Contactar | RST FINANCIAL GROUP SL | B70972179 | 01/07/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E035 | AISF Partners | Contactar | AISF PARTNERS SL | B66797960 | 08/07/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E040 | BlueSky | Contactar | BLUESKY BORDER FINANCE SL | B70905229 | 10/07/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E045 | Mejor interés | Contactar | FINANCIACION PARA NO RESIDENTES Y RESIDENTES ESPAÑOLES SL | B70771944 | 10/07/2024 | 2500 € / 1 % | 2501 | 6 |
| E074 | Pignus | Contactar | CREDITARIA STUDIO TECH SL | B56137607 | 30/07/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E090 | h2b Hipotecas | Contactar | ASESORIA HIPOTECARIA LEVANTE SL | B70729462 | 26/08/2024 | nd / 9 % | 90000 | 6 |
| E095 | LP_financiación | Contactar | SOCICREDIT INTERMEDIACION FINANCIERA SL | B56490725 | 27/08/2024 | 3 % / 5 % | 30005 | 6 |
| E096 | EV + Hipotecas | Contactar | ASESORIA Y GESTION PLUS SL | B19787100 | 29/08/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E108 | Hipotecas I+DE | Contactar | HIPOTECAS IDE SL | B19350263 | 18/09/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E113 | Mejoteca | Contactar | MEJOTECA SL | B09857020 | 28/09/2024 | nd | 850000 | 6 |
| E119 | Go Blue | Contactar | GOBLUE FINANCIAL SERVICES CASTELLANA SL | B70653274 | 04/10/2024 | nd | 850000 | 7 |
| E128 | Keibo | Contactar | KEIBO SMARTLIVING SL | B19960780 | 16/10/2024 | 0 € | 0 | 6 |
| E135 | TRC | Contactar | TRC FINANCE SL | B19419134 | 23/10/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E136 | Tu Mejor Hipoteca | Contactar | TU MEJOR HIPOTECA 2023 SL | B56368301 | 23/10/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E137 | La Mancha Hip. | Contactar | HIPOTECAS LA MANCHA SL | B10834521 | 23/10/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E149 | GoodTeca | Contactar | A & M FINANCIACIONES ALONSO SL | B19925262 | 05/11/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E150 | DEFFERARY | Contactar | DEFFERARY SL | B56629868 | 06/11/2024 | 2999 € | 2999 | 7 |
| E152 | Finsure | Contactar | FINSURE INVESTMENTS SL | B19835313 | 07/11/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E171 | Crediez | Contactar | CREDIEZ SL | B19385202 | 26/11/2024 | 0 € / 1,5% | 15 | 6 |
| E172 | Hipoteca Prime | Contactar | PRIME FINANCIAL SERVICES SL | B19930908 | 26/11/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E174 | Brokers Finance | Contactar | BROKER FINANCE 2015 SL | B87265658 | 27/11/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E186 | Hipoteca Girona | Contactar | HIPOTECA ESFERA SL | B56973183 | 09/12/2024 | nd | 850000 | 5 |
| E204 | Àrea Hipotecària | Contactar | LOTUS CREDITA SL | B75414540 | 07/01/2025 | 1% / 10% | 10010 | 7 |
| E206 | Hipotecas.broker | Contactar | FINANCIACION PUNTO BROKER SL | B19463207 | 14/01/2025 | 0 / 3000 € | 1 | 6 |
| E207 | Liberta Finance | Contactar | LIBERTA FINANCE 2010 SL | B56958523 | 15/01/2025 | 4990 € | 4991 | 6 |
| E213 | Tu Gestor Hip. | Contactar | ESTRUCTURING FINANCIAL SOLUTIONS SL | B56425937 | 17/01/2025 | nd | 850000 | 8 |
| E222 | HipoFast | Contactar | HIPOFAST SL | B19499557 | 27/01/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E225 | Elevation | Contactar | ELEVATION FINANCIAL GROUP SL | B16373599 | 04/02/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E226 | Garantía Hipotecaria | Contactar | GARANTIA HIPOTECARIA SL | B19837426 | 07/02/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E236 | Perseus Financiera | Contactar | PERSEUS FINANCIERA SL | B19469048 | 21/02/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E247 | Las Hip. de Marta | Contactar | LASHIPOTECASDEMARTA SL | B19933225 | 12/03/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E253 | ESAR Consulting | Contactar | ESAR FINANCE & ADVISORY SL | B72909435 | 18/03/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E255 | Vallès Finance | Contactar | VALLES FINANCE SERVEIS FINANCERS SL | B66891235 | 24/03/2025 | nd | 850000 | 6 |
| E258 | Hipotech | Contactar | GESTINOVA HIPOTECARIA SL | B56665631 | 24/03/2025 | 3950 € / 2 % | 3950 | 6 |
| E270 | Credit Home | Contactar | ASIRA CAPITAL & CREDITHOME SL | B56845852 | 07/04/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E272 | Fintuc | Contactar | MACO ADVISORS SL | B75289678 | 07/04/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E297 | Fides Finance | Contactar | FIDES GRUPO HIPOTECARIO SL | B56390164 | 26/05/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E298 | Enroque | Contactar | ENROQUE FINANZAS ESTRATEGICAS SL | B75668590 | 26/05/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E303 | Hipoteca Libre | Contactar | ANH DATA GESTIÓN SLU | B56654379 | 26/05/2025 | 1 % / 5 % | 10005 | 5 |
| E306 | Financialrocks | Contactar | FINANCIALROCKS SL | B75371039 | 03/06/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E309 | Overseas | Contactar | OVERSEAS MORTGAGES SL | B21884424 | 06/06/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E315 | Finenzia | Contactar | ARJV SERVEIS INMOBILIARIS SL | B16787541 | 10/06/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E320 | Finhouse | Contactar | GO VAL FINANCE SL | B55378756 | 10/06/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E327 | DigiMort | Contactar | DIGIMORT SL | B75819938 | 13/06/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E344 | Fixers Finance | Contactar | FIXERS FINANCE SL | B75415455 | 04/07/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E351 | Wolfin | Contactar | WOLFIN SERVICIOS FINANCIEROS SL | B10680494 | 15/07/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E353 | Hiposolucion | Contactar | HIPOSOLUCION 2025 SL | B75812156 | 15/07/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E357 | Credymás | Contactar | DESARROLLO CREDYMAS SL | B56876121 | 18/07/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E358 | HipoTips | Contactar | HIPOTIPS CAPITAL SL | B21825252 | 21/07/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E363 | Renterys | Contactar | SPACIOUSRENT SL | B13829015 | 23/07/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E365 | NIROX | Contactar | NIROX GLOBAL SL | B22475073 | 29/07/2025 | nd | 850000 | 6 |
| E377 | Efiteca | Contactar | SUNCAPITAL VALUE ADDED I SL | B56619307 | 27/08/2025 | nd | 850000 | 6 |
| E381 | AR Financial | Contactar | AR FINANCIAL CONSULTORES HIPOTECARIOS SL | B44642460 | 27/08/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E382 | Winvest | Contactar | HIPOTENSENS SL | B22682009 | 01/09/2025 | 1499 € | 1499 | 6 |
| E384 | Luxcapital | Contactar | LUXCAPITAL ASESORES SL | B75315143 | 04/09/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E386 | Homiteca | Contactar | GARCIA Y ANFUSO REAL ESTATE SL | B75264499 | 04/09/2025 | nd | 850000 | 6 |
| E390 | Pippe | Contactar | PIPPE SERVICIOS HIPOTECARIOS SL | B22794622 | 12/09/2025 | 1 % / 5 % | 10005 | 6 |
| E404 | HipotecaNow | Contactar | HN FINANCE SL | B19461714 | 02/10/2025 | nd | 850000 | 6 |
| E407 | Crediux | Contactar | CREDIUX ESPAÑA SL | B19849546 | 06/10/2025 | nd | 850000 | 6 |
| E408 | EasyDebt | Contactar | EASYDEBT ESPAÑA SL | B21952130 | 6/10/2025 | 1500 € / 1,5 % | 1515 | 6 |
| E409 | Bitor all credits | Contactar | BITOR ALL CREDITS SL | B67869800 | 06/10/2025 | nd | 850000 | 6 |
| E410 | Novafin | Contactar | FINTECH FINANCIERA SL | B22595631 | 06/10/2025 | nd | 850000 | 6 |
| E427 | Tu Hipoteca Ideal | Contactar | THI BROKERS HIPOTECARIOS SL | B22754527 | 28/10/2025 | nd | 850000 | 6 |
| E435 | Yaciertas | Contactar | YACIERTAS SL | B70839709 | 04/11/2025 | nd | 850000 | 6 |
| E456 | Loan | Contactar | LOAN SOLUCIONES INTEGRALES SL | B72788938 | 20/11/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E457 | SMS100 | Contactar | CLEMENTS AND CASANUEVA SELECT MANAGEMENT SERVICE SL | B42704403 | 20/11/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E458 | MSF 360 | Contactar | BESTEXPERIENCEMORTAGE 360 SL | B75839944 | 21/11/2025 | nd | 850000 | 5 |
| E465 | Credalia | Contactar | CREDALIA INTERMEDIACION DE CREDITO SL | B22872709 | 25/11/2025 | nd | 850000 | 8 |
| E472 | Hipoeasy | Contactar | HIPOEASY REAL STATE SL | B22908859 | 01/12/2025 | nd | 850000 | 5 |
Comparador de intermediarios hipotecarios
Explora 194 webs de intermediarios hipotecarios registrados en el Banco de España.
1. Del registro oficial BdE ✅
Sólo intermediarios inscritos en el registro del Banco de España .
2. Nuestra selección 💻
Personas jurídicas, actividad principal de intermediación hipotecaria y webs seguras (https).
3. Brokers de confianza en azul 🔵
Destacamos a los profesionales con los que Futur Finances colabora.
4. Puntuación transparente ⭐
De 5 a 10: registro (5), experiencia (0-1), cumplimiento (0-2) y otros factores (0-2).
5. Tu opinión cuenta 📨
Envía email info@futurfinances.com para que revisemos la puntuación de un profesional hipotecario.
6. Compara brókers hipotecarios 🏠
Filtra por núm. de registro, antigüedad, honorarios y puntuación FF.
Selección de intermediarios registrados en el Banco de España
En base al Registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios que publica el Banco de España, dando cumplimiento al mandato de la Ley 5/2019, en este comparador de intermediarios hipotecarios online podrás encontrar una selección de brókeres hipotecarios y sus webs.
🕒 Actualizado hasta el E472 Hipoeasy (1 de diciembre de 2025).
✅ 194 webs de intermediarios hipotecarios registrados.
Solo se incluyen los intermediarios de crédito inmobiliario con 💻 página web de calidad (https, …), 🏢 personas jurídicas, cuya actividad principal sea la intermediación de hipotecas 🧑🤝🧑 para consumidores.
Los intermediarios de crédito inmobiliario destacados en fondo azul son los profesionales de la confianza de Futur Finances con los que mantiene una relación comercial.
Tu profesional de confianza
¿Conviene contratar a varios brókeres hipotecarios a la vez?
Uno podría pensar que vale la pena hacer trabajar a varios profesionales a la vez, ya que una mayoría de ellos cobran solo a éxito. Sin embargo, no es una forma de buscar la mejor hipoteca ganadora. El CEO de Futur Finances te lo explica en el siguiente vídeo:
Usa nuestro comparador de intermediarios de crédito inmobiliario como una herramienta de ayuda para pre-seleccionar el profesional que te genere más confianza. Después solicita la información precontractual y los borradores de sus contratos de intermediación. Las reseñas online también te ayudarán a filtrar.
Tras este cribado, ✔️ elige el intermediario de crédito inmobiliario y confía en su trabajo.
Puntuar es cosa de todos
