Hipotecas variables y Euribor
Las incertidumbres a la hora de adquirir una vivienda son tan enormes que pueden convertir la decisión de comprar un hogar en la más trascendente, económicamente, de nuestra vida. El hecho de endeudarnos con una entidad financiera para los próximos treinta años no es una decisión banal y hemos de asegurarnos bien cada paso con el fin de que el hecho de comprar una vivienda no se convierta en nuestra ruina.
Llegados a este punto, hipotecas variables y Euribor son dos términos con una relación muy estrecha. Y es que el Euribor es un término clave a tener en cuenta porque condiciona en gran medida las cuotas mensuales.
La denominación de Euribor deriva del acrónimo Euro Interbank Offered Rate y es el tipo de interés al que los 44 principales bancos europeos se conceden préstamos a corto plazo entre sí, por lo que fluctúa subiendo y bajando constantemente. Esta oscilación constante del euríbor es la que define la variación de la cuota a hacer frente, que se suele revisar semestral o anualmente. La relación entre las hipotecas y el euríbor diario es tan cercana que el interés de estos productos depende de forma decisiva de este índice de referencia.
De hecho, para determinar la cuantía de la cuota de las hipotecas con el Euríbor de referencia se suele tomar el valor del mismo a 12 meses (aunque puede estar referenciado a otros plazos, como a seis meses). Si el euríbor este registra subidas, las cuotas de las hipotecas a tipo de interés variable aumentan porque están supeditadas a la evolución de dicho índice. Si el euríbor baja, entonces las cuotas hipotecarias también bajan.
Pero no todas las hipotecas están referenciadas a este índice. En la actualidad se pueden destacar principalmente tres tipos de hipotecas: (i) las hipotecas a interés fijo; (ii) las de tipo mixto, que funcionan con interés fijo los primeros años y luego con interés variable el resto del contrato; (iii) los préstamos hipotecarios a tipo variable, indexados al Euribor a un año en su mayor parte. Si bien las hipotecas a tipo fijo ya casi son el 50% de las nuevas hipotecas aprobadas, las hipotecas variables y Euribor como referencia han sido históricamente las que han dominado el mercado. Las hipotecas variables con IRPH han sido una fuente de problemas para los hipotecados que los Juzgados deberán resolver.
Así, la principal diferencia a la hora de elegir una hipoteca radica en elegir si se prefiere pagar una cuota fija (que sería el caso del interés fijo), o si se prefiere un interés variable, que consiste normalmente en el euríbor más un diferencial fijo. En esta últimas, con euríbor, hay que tener en cuenta que el diferencial que aplica el banco forma parte del tipo de interés y puede variar de una entidad financiera a otra.
Euribor 1998 a 2020
Este índice de referencia para el cálculo de los tipos de interés se puso en marcha en diciembre de 1998 y durante años se mantuvo en una horquilla que variaba entre el 3 y el 5%. Tras llegar a su máximo histórico en octubre del 2008, con un 5,526%, comenzó un paulatino descenso hasta llegar a cotizar en negativo en febrero de 2016, con un -0,002%. Desde entonces no ha vuelto a los números positivos, llegando incluso al mínimo histórico de -0,399% en agosto de 2019.
La evolución del Euribor a un año por meses, desde 1998 a abril de 2020 es la siguiente:
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
2020 | -0,253% | -0,288% | -0,266% | -0,120% | ||||||||
2019 | -0,116% | -0,108% | -0,109% | -0,112% | -0,134% | -0,190% | -0,283% | -0,356% | -0,339% | -0,304% | -0,272% | -0,261% |
2018 | -0,189% | -0,191% | -0,191% | -0,190% | -0,188% | -0,181% | -0,180% | -0,169% | -0,166% | -0,154% | -0,147% | -0,129% |
2017 | -0,095% | -0,106% | -0,110% | -0,119% | -0,127% | -0,149% | -0,154% | -0,156% | -0,168% | -0,180% | -0,189% | -0,190% |
2016 | 0,042% | -0,008% | -0,012% | -0,010% | -0,013% | -0,028% | -0,056% | -0,048% | -0,057% | -0,069% | -0,074% | -0,080% |
2015 | 0,298% | 0,255% | 0,212% | 0,180% | 0,165% | 0,163% | 0,167% | 0,161% | 0,154% | 0,128% | 0,079% | 0,059% |
2014 | 0,562% | 0,549% | 0,577% | 0,604% | 0,592% | 0,513% | 0,488% | 0,469% | 0,362% | 0,338% | 0,335% | 0,329% |
2013 | 0,575% | 0,594% | 0,545% | 0,528% | 0,484% | 0,507% | 0,525% | 0,542% | 0,543% | 0,541% | 0,506% | 0,543% |
2012 | 1,837% | 1,678% | 1,499% | 1,368% | 1,266% | 1,219% | 1,061% | 0,877% | 0,740% | 0,650% | 0,588% | 0,549% |
2011 | 1,550% | 1,714% | 1,924% | 2,086% | 2,147% | 2,144% | 2,183% | 2,097% | 2,067% | 2,110% | 2,044% | 2,004% |
2010 | 1,232% | 1,225% | 1,215% | 1,225% | 1,249% | 1,281% | 1,373% | 1,421% | 1,420% | 1,495% | 1,541% | 1,526% |
2009 | 2,622% | 2,135% | 1,909% | 1,771% | 1,644% | 1,610% | 1,412% | 1,334% | 1,261% | 1,243% | 1,231% | 1,242% |
2008 | 4,498% | 4,349% | 4,590% | 4,820% | 4,994% | 5,361% | 5,393% | 5,323% | 5,384% | 5,248% | 4,350% | 3,452% |
2007 | 4,064% | 4,094% | 4,106% | 4,253% | 4,373% | 4,505% | 4,564% | 4,666% | 4,725% | 4,647% | 4,607% | 4,793% |
2006 | 2,833% | 2,914% | 3,105% | 3,221% | 3,308% | 3,401% | 3,539% | 3,615% | 3,715% | 3,799% | 3,862% | 3,921% |
2005 | 2,312% | 2,310% | 2,335% | 2,265% | 2,193% | 2,103% | 2,168% | 2,223% | 2,220% | 2,414% | 2,684% | 2,783% |
2004 | 2,216% | 2,163% | 2,055% | 2,163% | 2,297% | 2,404% | 2,361% | 2,302% | 2,377% | 2,316% | 2,328% | 2,301% |
2003 | 2,705% | 2,504% | 2,411% | 2,447% | 2,252% | 2,014% | 2,076% | 2,279% | 2,258% | 2,303% | 2,410% | 2,388% |
2002 | 3,483% | 3,594% | 3,816% | 3,860% | 3,963% | 3,869% | 3,645% | 3,440% | 3,236% | 3,126% | 3,017% | 2,872% |
2001 | 4,574% | 4,591% | 4,471% | 4,481% | 4,461% | 4,312% | 4,311% | 4,108% | 3,770% | 3,369% | 3,198% | 3,298% |
2000 | 3,949% | 4,111% | 4,267% | 4,365% | 4,849% | 4,968% | 5,105% | 5,248% | 5,219% | 5,218% | 5,193% | 4,881% |
1999 | 3,069% | 3,030% | 3,046% | 2,756% | 2,683% | 2,836% | 3,030% | 3,237% | 3,301% | 3,684% | 3,689% | 3,828% |
1998 | 3,214% |
Lo que parece claro es que no se prevé que a corto o medio plazo este índice pueda remontar hasta llegar a posiciones en positivo, siendo la previsión para los dos próximos años (siempre con la reserva correspondiente en lo que se refiere a previsiones económicas) de un -0,2% para finales del 2020 y valores fluctuando entre el -0,15 y el -0,05% para el 2021.
Aun así, la economía es una ciencia incierta y las previsiones pueden fallar, por tanto, hay que tener en cuenta que una oferta de predicciones suele conllevar un interés por la parte del que las ofrece. Así pues, siempre conviene mantener una cierta prudencia. Hipotecas variables y Euribor, un matrimonio obligado a entenderse.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!